您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) > 視點(diǎn) > 正文
WIFI 6 概念股漲幅排行榜|科技大廠賽道搶跑,突然開(kāi)始秘密測(cè)試?
2020-08-21 16:27 南方財(cái)富網(wǎng)
southmoney—WIFI 6 概念股漲幅排行榜 | |||||
證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 8-21收盤(pán)價(jià) | 總市值 | 2019至今漲幅 | 排名 |
SZ300782 | 卓勝微 | 373.46 | 672.23億 | 1565.99 | 1 |
SH603236 | 移遠(yuǎn)通信 | 199.48 | 213.48億 | 358.4 | 2 |
SZ300638 | 廣和通 | 67 | 161.84億 | 347.66 | 3 |
SH603068 | 博通集成 | 75.7 | 105.01億 | 188.27 | 4 |
SZ300136 | 信維通信 | 58.43 | 562.60億 | 171.01 | 5 |
SH603118 | 共進(jìn)股份 | 14.05 | 108.99億 | 148.32 | 6 |
SZ300327 | 中穎電子 | 34.37 | 96.04億 | 141.06 | 7 |
SZ300454 | 深信服 | 211.9 | 866.70億 | 137.4 | 8 |
SZ000938 | 紫光股份 | 45.58 | 931.16億 | 105.12 | 9 |
SZ000063 | 中興通訊 | 38.88 | 1793.70億 | 100.52 | 10 |
SZ002396 | 星網(wǎng)銳捷 | 30.18 | 176.03億 | 77.53 | 11 |
SH603083 | 劍橋科技 | 25.3 | 63.81億 | 75.41 | 12 |
SZ300322 | 碩貝德 | 16.05 | 65.29億 | 69.48 | 13 |
SZ002023 | 海特高新 | 17.12 | 129.56億 | 65.89 | 14 |
SH601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 14.8 | 2941.07億 | 31.43 | 15 |
SZ002369 | 卓翼科技 | 8.99 | 51.85億 | 21.49 | 16 |
SZ002115 | 三維通信 | 8.95 | 64.17億 | 19.89 | 17 |
SH688018 | 樂(lè)鑫科技 | 177.06 | 141.65億 | 16.81 | 18 |
SZ300571 | 平治信息 | 46.57 | 58.03億 | 7.5 | 19 |
SH600498 | 烽火通信 | 27.39 | 320.74億 | -1.44 | 20 |
SZ300504 | 天邑股份 | 24.73 | 66.13億 | -2.48 | 21 |
SH601360 | 三六零 | 18.94 | 1281.11億 | -6.53 | 22 |
該數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)而得 | |||||
#2020.08 southmoney.com |
打賞
人打賞
相關(guān)閱讀
- 密封鉛酸蓄電池概念股都有哪些,密封鉛酸蓄電池概
- 石墨烯概念龍頭股有哪些?石墨烯概念股一覽
- 鈦白粉概念股漲幅排行榜丨又一原料價(jià)格上調(diào),個(gè)股
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年9月4日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年9月2日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月31日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月28日指數(shù)溫度
- 小米概念股漲幅排行榜丨股價(jià)翻倍,產(chǎn)業(yè)鏈核心供應(yīng)
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月27日指數(shù)溫度
- 南方財(cái)富網(wǎng)丨2020年8月26日指數(shù)溫度
官方微信
視點(diǎn)專區(qū)
相關(guān)導(dǎo)讀