蘇州龍杰(603332)中簽率與中簽號查詢 繳費及上市日期時間(2)
2019-01-04 14:39 綜投網
項目 | 投資金額(萬元) |
---|---|
補充流動資金 | 5000.00 |
高性能特種纖維研發(fā)中心項目 | 5366.40 |
綠色復合纖維新材料生產項目 | 39616.00 |
主要財務指標
財務指標/時間 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
總資產(億元) | 8.35 | 7.16 | 7.94 | 7.41 |
凈資產(億元) | 6.34 | 5.26 | 5.61 | 4.37 |
營業(yè)收入(億元) | 15.24 | 12.07 | 14.43 | 13.31 |
凈利潤(億元) | 1.35 | 0.64 | 1.76 | 0.56 |
資本公積(億元) | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 |
未分配利潤(億元) | 2.74 | 1.80 | 2.22 | 1.15 |
基本每股收益(元) | 1.51 | 0.72 | 1.97 | 0.62 |
稀釋每股收益(元) | 1.51 | 0.72 | 1.97 | 0.62 |
每股經營現金流(元) | 1.73 | 1.58 | 2.83 | - |
凈資產收益率(攤薄)(%) | 21.29 | 12.17 | 31.37 | 12.73 |
相關閱讀
官方微信
數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌