設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2020個人所得稅稅率表(附原文)(2)

2020-03-09 14:39 互聯(lián)網(wǎng)

  按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表

級數(shù) 應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過3000元的 3 0
2 超過3000元至12000元的部分 10 210
3 超過12000元至25000元的部分 20 1410
4 超過25000元至35000元的部分 25 2660
5 超過35000元至55000元的部分 30 4410
6 超過55000元至80000元的部分 35 7160
7 超過80000元的部分 45 15160

  (非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得適用)

  二、個人所得稅預扣稅率表

  個人所得稅預扣率表一

級數(shù) 預扣預繳應納稅所得額 預扣率(%) 速算扣除數(shù)
1 不超過36000元的部分 3 0
2 超過36000元至144000元的部分 10 2520
3 超過144000元至300000元的部分 20 16920
4 超過300000元至420000元的部分 25 31920
5 超過420000元至660000元的部分 30 52920
6 超過660000元至960000元的部分 35 85920
7 超過960000元的部分 45 181920

  (居民個人工資、薪金所得預扣預繳適用)