今日生豬價格漲跌表 2021年1月18日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-01-18 10:50 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 1月18日 | 1月17日 | 較昨日 |
山東省 | 35.76 | 35.73 | 0.03 | 0.62 |
浙江省 | 38.62 | 38.65 | -0.03 | 0.14 |
江西省 | 37.58 | 37.25 | 0.33 | 0.7 |
福建省 | 38.3 | 38.32 | -0.02 | 0.9 |
江蘇省 | 36.32 | 36.3 | 0.02 | 0.63 |
上海市 | 36.33 | 36.5 | -0.17 | 0.83 |
西北 | 新疆 | 33.6 | 33.71 | -0.11 |
陜西省 | 35.82 | 35.74 | 0.08 | 0.85 |
甘肅省 | 35.13 | 35.54 | -0.41 | 0.35 |
青海省 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 |
寧夏 | 34.45 | 34.45 | 0 | 0.4 |
華中 | 河南省 | 35.71 | 35.76 | -0.05 |
湖南省 | 37.72 | 37.54 | 0.18 | 0.5 |
湖北省 | 36.67 | 36.88 | -0.21 | 0.76 |
華北 | 北京市 | 35.62 | 35.61 | 0.01 |
天津市 | 35.77 | 35.75 | 0.02 | 0.27 |
山西省 | 35.19 | 35.37 | -0.18 | 0.26 |
河北省 | 35.31 | 35.46 | -0.15 | 0.33 |
內(nèi)蒙古 | 34.72 | 34.77 | -0.05 | 0.2 |
華南 | 廣 西 | 38.53 | 38.21 | 0.32 |
廣東省 | 38.69 | 38.95 | -0.26 | 1.01 |
海南省 | 40.1 | 39.6 | 0.5 | 0.9 |
東北 | 遼寧省 | 35.21 | 35.45 | -0.24 |
黑龍江 | 34.6 | 34.26 | 0.34 | |
吉林省 | 35.27 | 35.13 | 0.14 | 0.53 |
西南 | 四川省 | 37.44 | 37.59 | -0.15 |
貴州省 | 37.02 | 37.39 | -0.37 | -0.59 |
云南省 | 35.79 | 35.82 | -0.03 | 0.62 |
重慶市 | 37.58 | 37.94 | -0.36 | 1.12 |
西藏 | 35.1 | 35.1 | 0 | 0.9 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌