今日全國生豬價格一覽表 2021年11月3日生豬價格今日豬價(2)
2021-11-03 13:52 南方財富網(wǎng)
區(qū)域 | 省 市 | 11月3日 | 11月2日 | 較昨日 |
山東省 | 16.19 | 16.37 | -0.18 | 0.11 |
浙江省 | 17.45 | 17.21 | 0.24 | 0.95 |
江西省 | 16.45 | 16.58 | -0.13 | 0.05 |
福建省 | 16.7 | 16.81 | -0.11 | 0.01 |
江蘇省 | 16.64 | 16.61 | 0.03 | -0.06 |
上海市 | 16.6 | 17.01 | -0.41 | 1 |
西北 | 新疆 | 15 | 15.01 | -0.01 |
陜西省 | 16.04 | 16.35 | -0.31 | -0.27 |
甘肅省 | 15.97 | 15.77 | 0.2 | 0.01 |
青海省 | 14.54 | 14.82 | -0.28 | -0.13 |
寧夏 | 15.06 | 15.23 | -0.17 | |
華中 | 河南省 | 16.16 | 16.08 | 0.08 |
湖南省 | 17.13 | 17.26 | -0.13 | 0.02 |
湖北省 | 16.49 | 16.55 | -0.06 | -0.06 |
華北 | 北京市 | 16.13 | 16.22 | -0.09 |
天津市 | 16.21 | 16.22 | -0.01 | 0.55 |
山西省 | 16.04 | 15.79 | 0.09 | |
河北省 | 16.25 | 16.41 | -0.16 | 0.31 |
內(nèi)蒙古 | 15.82 | 15.9 | 0.5 | |
華南 | 廣 西 | 16.52 | 16.77 | -0.25 |
廣東省 | 16.96 | 16.98 | -0.02 | -0.69 |
海南省 | 16.63 | 16.62 | 0.01 | -0.33 |
東北 | 遼寧省 | 15.93 | 15.91 | 0.02 |
黑龍江 | 15.29 | 15.48 | -0.19 | 0.45 |
吉林省 | 15.72 | 15.7 | 0.02 | 0.38 |
西南 | 四川省 | 17.24 | 17.21 | 0.03 |
貴州省 | 16.46 | 16.34 | 0.12 | 0.57 |
云南省 | 15.64 | 15.86 | -0.22 | -0.63 |
重慶市 | 17.05 | 16.92 | -0.06 | |
西藏 | 16.3 | 16.3 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信
數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌