大成健康產(chǎn)業(yè)混合基金凈值2020年04月21日凈值上漲0.94%
2020-04-22 13:50 南方財富網(wǎng)
4月21日,大成健康產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金(簡稱:大成健康產(chǎn)業(yè)混合,代碼090020)04月21日凈值上漲0.94%
04月20凈值上漲2.14%,引起投資者關注。當前基金單位凈值為1.1910元,累計凈值為1.1910元。
大成健康產(chǎn)業(yè)混合基金成立以來收益19.10%,今年以來收益22.40%,近一月收益13.43%,近一年收益35.80%,近三年收益28.06%。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
大成健康產(chǎn)業(yè)混合(090020)基金凈值2020年4月
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 申購狀態(tài) |
---|---|---|---|---|
2020-04-20 | 1.1910 | 1.1910 | 2.14% | 開放申購 |
2020-04-17 | 1.1660 | 1.1660 | -1.35% | 開放申購 |
2020-04-16 | 1.1820 | 1.1820 | 0.68% | 開放申購 |
2020-04-15 | 1.1740 | 1.1740 | -0.34% | 開放申購 |
2020-04-14 | 1.1780 | 1.1780 | 1.90% | 開放申購 |
2020-04-13 | 1.1560 | 1.1560 | -0.34% | 開放申購 |
2020-04-10 | 1.1600 | 1.1600 | -1.69% | 開放申購 |
2020-04-09 | 1.1800 | 1.1800 | 3.51% | 開放申購 |
2020-04-08 | 1.1400 | 1.1400 | -0.44% | 開放申購 |
2020-04-07 | 1.1450 | 1.1450 | 3.34% | 開放申購 |
2020-04-03 | 1.1080 | 1.1080 | 0.45% | 開放申購 |
2020-04-02 | 1.1030 | 1.1030 | 1.75% | 開放申購 |
2020-04-01 | 1.0840 | 1.0840 | -1.81% | 開放申購 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請到相關網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。