3月23日加元兌人民幣匯率走勢實時查 今天中行加元匯率牌價(2)
2018-03-23 11:40 南方財富網(wǎng)整理
周五中國銀行加元匯率牌價查
貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價 | 現(xiàn)鈔買入價 | 現(xiàn)匯賣出價 | 現(xiàn)鈔賣出價 | 外管局中間價 | 中行折算價 | 發(fā)布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加拿大元 | 488.67 | 473.24 | 492.28 | 493.35 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:31:51 |
加拿大元 | 488.57 | 473.15 | 492.18 | 493.25 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:30:56 |
加拿大元 | 488.69 | 473.26 | 492.3 | 493.37 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:29:52 |
加拿大元 | 488.5 | 473.08 | 492.1 | 493.18 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:16:54 |
加拿大元 | 488.71 | 473.28 | 492.32 | 493.39 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:12:52 |
加拿大元 | 488.57 | 473.15 | 492.18 | 493.25 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:08:39 |
加拿大元 | 488.52 | 473.1 | 492.12 | 493.2 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:06:50 |
加拿大元 | 488.71 | 473.28 | 492.32 | 493.39 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:02:19 |
加拿大元 | 488.7 | 473.27 | 492.31 | 493.38 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 11:00:27 |
加拿大元 | 488.75 | 473.32 | 492.36 | 493.43 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:58:10 |
加拿大元 | 488.77 | 473.34 | 492.38 | 493.45 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:56:20 |
加拿大元 | 488.6 | 473.18 | 492.21 | 493.28 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:53:00 |
加拿大元 | 488.67 | 473.24 | 492.28 | 493.35 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:51:52 |
加拿大元 | 488.61 | 473.18 | 492.22 | 493.29 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:48:17 |
加拿大元 | 488.66 | 473.23 | 492.27 | 493.34 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:45:37 |
加拿大元 | 488.63 | 473.2 | 492.24 | 493.31 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:40:18 |
加拿大元 | 488.48 | 473.06 | 492.08 | 493.16 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:40:07 |
加拿大元 | 488.75 | 473.32 | 492.36 | 493.43 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:31:51 |
加拿大元 | 488.63 | 473.2 | 492.24 | 493.31 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:29:56 |
加拿大元 | 488.63 | 473.2 | 492.24 | 493.31 | 489.35 | 489.35 | 2018.03.23 10:29:23 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財經(jīng)專區(qū)
48小時排行