新美元對人民幣匯率走勢圖分析 2月10日人民幣對美元匯率多少(2)
2019-02-10 15:07 南方財(cái)富網(wǎng)整理
2019年2月10日今日美元牌價(jià)表-各大銀行美元外匯牌價(jià)
銀行名稱 | 匯率中間價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 銀行匯率發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國銀行 | 670.81 | 670.73 | 679.09 | 676.23 | 679.09 | 2019-02-09 05:30:00 |
農(nóng)業(yè)銀行 | - | 669.64 | 676.4 | 675.05 | 677.75 | 2019-02-09 10:00:47 |
工商銀行 | - | 667.74 | 675.96 | 673.13 | 675.96 | 2019-02-01 23:57:01 |
交通銀行 | - | 667.74 | 676.09 | 673.27 | 676.09 | 2019-02-09 10:03:07 |
招商銀行 | - | 669.85 | 679.67 | 675.40 | 679.67 | 2019-02-09 10:12:09 |
光大銀行 | - | 676.1 | 667.74 | 676.1 | 673.4 | 2019-02-09 07:00:00 |
浦發(fā)銀行 | 674.44 | 667.69 | 675.79 | 673.15 | 675.79 | 2019-02-09 10:12:31 |
建設(shè)銀行 | 0 | 671.85 | 679.51 | 676.53 | 679.51 | 2019-02-09 09:29:00 |
興業(yè)銀行 | - | 667.93 | 676.03 | 673.33 | 676.03 | 2019-02-09 07:00:59 |
相關(guān)閱讀
官方微信
財(cái)經(jīng)專區(qū)
48小時(shí)排行
- 今天人民幣對澳門幣匯率多少 6月23日今日人民
- 2016年韓國永遠(yuǎn)的黑歷史--樸槿惠“閨蜜門”內(nèi)
- 喬任梁病例疑曝光 喬任梁病例被曝是假去世的
- 2016美國大選開票實(shí)時(shí)播報(bào) 北京時(shí)間11月9日現(xiàn)
- 2016美國大選第三場辯論視頻中文字幕直播【完
- 薩德樂天事件最新進(jìn)展:中國禁令或致韓國經(jīng)濟(jì)
- 伊拉克大選爆冷怎么回事?2018伊拉克大選誰將
- 法國總統(tǒng)大選2017最新消息:法國邀奧巴馬當(dāng)總
- 人民幣終將戰(zhàn)勝美元 10月起人民幣將被正式納
- 人民幣對港幣匯率牌查詢 6月22日今天銀行100
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌