2020年3月5日中國銀行人民幣匯率
2020-03-05 16:35 互聯(lián)網(wǎng)
中國銀行人民幣匯率2020年最新查詢 人民幣對美元匯率多少?
貨幣 | 匯買價 | 鈔買價 | 匯賣價 | 鈔賣價 | 折算價 |
---|---|---|---|---|---|
阿聯(lián)酋幣 | - | 182.28 | - | 195.82 | 188.87 |
澳元 | 458.27 | 444.03 | 461.64 | 463.23 | 459.33 |
巴西幣 | - | 145.27 | - | 164.94 | 151.25 |
加元 | 515.87 | 499.58 | 519.68 | 521.45 | 518.23 |
瑞士法郎 | 722.81 | 700.51 | 727.89 | 731.01 | 725.07 |
丹麥克朗 | 102.94 | 99.76 | 103.76 | 104.26 | 103.39 |
歐元 | 769.74 | 745.82 | 775.41 | 777.91 | 772.67 |
英鎊 | 891.24 | 863.54 | 897.8 | 900.88 | 892.9 |
港幣 | 89.11 | 88.41 | 89.47 | 89.47 | 89.29 |
印尼盾 | - | 0.0472 | - | 0.0509 | 0.049 |
印度盧比 | - | 8.9051 | - | 10.0419 | 9.4302 |
日元 | 6.446 | 6.2457 | 6.4934 | 6.5034 | 6.4488 |
韓元 | 0.5847 | 0.5641 | 0.5893 | 0.6109 | 0.5845 |
澳門元 | 86.6 | 83.7 | 86.94 | 89.84 | 86.68 |
馬幣 | 166.99 | - | 168.5 | - | 166.01 |
挪威克朗 | 74.57 | 72.27 | 75.17 | 75.53 | 74.95 |
新西蘭元 | 435.98 | 422.53 | 439.04 | 445.08 | 436.59 |
菲律賓幣 | 13.67 | 13.24 | 13.77 | 14.42 | 13.7 |
盧布 | 10.44 | 9.8 | 10.52 | 10.92 | 10.46 |
沙特幣 | - | 179.78 | - | 190.06 | 184.88 |
瑞典克朗 | 72.92 | 70.67 | 73.5 | 73.85 | 73.24 |
新加坡元 | 498.86 | 483.46 | 502.36 | 504.87 | 500.91 |
泰銖 | 21.95 | 21.27 | 22.13 | 22.83 | 22.12 |
土耳其幣 | 113.65 | 108.08 | 114.57 | 131.55 | 114.12 |
新臺幣 | - | 22.41 | - | 24.28 | 23.15 |
美元 | 692.5 | 686.86 | 695.43 | 695.43 | 694.03 |
南非蘭特 | 45.15 | 41.68 | 45.45 | 49 | 45.45 |
中國銀行外匯牌價表使用說明
提供中國銀行銀行當(dāng)日美元、歐元、日元等主要貨幣兌換人民幣的即時外匯牌價表,單位為人民幣兌100外幣。本表中的現(xiàn)匯買入價指中行買入外匯的匯率,現(xiàn)鈔買入價指中國銀行買入外幣現(xiàn)鈔的匯率,現(xiàn)匯賣出價指銀行賣出外匯的匯率,現(xiàn)鈔賣出價指銀行賣出外鈔現(xiàn)鈔的匯率,折算價是中國銀行根據(jù)外管局外匯牌價中間價及自身情況確定的匯率基準(zhǔn)價。外匯牌價數(shù)據(jù)隨中國銀行營業(yè)網(wǎng)點實時更新,此匯率適用中行信用卡還款和兌換外匯外鈔,交易以實際兌換匯率為準(zhǔn)。點擊貨幣名稱即可查詢此外幣貨幣的今日最新中行外匯牌價并可以輸入數(shù)額換算兌換匯率。