設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

11月14日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2017保本非保本一覽表(2)

2017-11-14 17:09 來(lái)源:新浪財(cái)經(jīng)

 

序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 發(fā)行銀行 委托貨幣 銷(xiāo)售起始日 銷(xiāo)售終止日 理財(cái)期 收益類(lèi)型 預(yù)期收益 起購(gòu)金額
1 股得利EZWU 星展銀行(中國(guó)) 人民幣 2017/11/2 2017/11/15 104天 保本 20% 5萬(wàn)
2 得利寶·私銀慧享2463170252 交通銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 181天 不保本 11.50% 30萬(wàn)
3 得利寶·私銀慧享2463170251 交通銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 90天 不保本 10.90% 30萬(wàn)
4 得利寶·滬深300掛鉤2461170355 交通銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 90天 不保本 10% 5萬(wàn)
5 得利寶·滬深300掛鉤2461170356 交通銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 90天 不保本 8.40% 5萬(wàn)
6 得利寶·私銀慧享2463170250 交通銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 34天 不保本 8% 30萬(wàn)
7 得利寶黃金掛鉤2461170352 交通銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 90天 不保本 8% 5萬(wàn)
8 得利寶黃金掛鉤2461170351 交通銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 90天 不保本 8% 5萬(wàn)
9 搏弈睿選AMZYBYRX2017244 中國(guó)銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 105天 不保本 8% 10萬(wàn)
10 樂(lè)贏指數(shù)結(jié)構(gòu)A170A4748 中信銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 103天 不保本 7.35% 50萬(wàn)
11 樂(lè)贏黃金結(jié)構(gòu)A170A4747 中信銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 103天 不保本 7.30% 5萬(wàn)
12 搏弈睿選AMZYBYRX2017251 中國(guó)銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 35天 不保本 7% 10萬(wàn)
13 搏弈睿選AMZYBYRX2017250 中國(guó)銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 35天 不保本 7% 10萬(wàn)
14 樂(lè)贏黃金結(jié)構(gòu)A170A4749 中信銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 103天 不保本 6.80% 5萬(wàn)
15 搏弈睿選AMZYBYRX2017246 中國(guó)銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 105天 不保本 6% 10萬(wàn)
16 搏弈睿選AMZYBYRX2017247 中國(guó)銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 105天 不保本 6% 10萬(wàn)
17 太陽(yáng)安盈29號(hào)35天理財(cái) 廣州農(nóng)商行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 35天 不保本 5.60% 5萬(wàn)
18 安心贏1735期1 揚(yáng)中農(nóng)商行 人民幣 2017/11/7 2017/11/14 35天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
19 安心贏1735期2 揚(yáng)中農(nóng)商行 人民幣 2017/11/7 2017/11/14 90天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
20 季安享1號(hào)F10378/F10379/F10380/F10381 南京銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 91天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
21 雙季盈1號(hào)F10385 南京銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 182天 不保本 5.50% 10萬(wàn)
22 太陽(yáng)安盈31號(hào)203天理財(cái) 廣州農(nóng)商行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 203天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
23 普惠盈549期 萊商銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 363天   5.50% 100萬(wàn)
24 “宜商惠民”系列第151期 宜賓市商業(yè)銀行 人民幣 2017/11/9 2017/11/15 365天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
25 “月月贏”2017年第893期 大連銀行 人民幣 2017/11/10 2017/11/16 542天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
26 “月月贏”2017年第885期 大連銀行 人民幣 2017/11/7 2017/11/15 720天 不保本 5.50% 5萬(wàn)
27 快樂(lè)金10號(hào)A01278 珠海華潤(rùn)銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 553天 不保本 5.45% 5萬(wàn)
28 季安享1號(hào)F10365 南京銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 91天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
29 季安享1號(hào)A76886/A76887 南京銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 91天 不保本 5.40% 5萬(wàn)
30 季季鑫1號(hào)H01360 南京銀行 人民幣 2017/11/8 2017/11/14 91天 不保本 5.40% 50萬(wàn)

 

  

官方微信