農業(yè)銀行外匯牌價2022.3.28查詢
2022-03-28 08:56 南方財富網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7894 | 0.76098 | 0.7894 | 0.7894 |
美元 | 6.35327 | 6.30234 | 6.37873 | 6.37873 |
歐元 | 6.96035 | 6.73335 | 7.00925 | 7.00925 |
新加坡元 | 4.66671 | 4.51451 | 4.69949 | 4.69949 |
日元 | 0.0519 | 0.05029 | 0.05226 | 0.05226 |
泰國銖 | 0.18826 | 0.18221 | 0.18977 | 0.18977 |
韓國元 | 0.00501 | 0.00501 | 0.00538 | 0.00538 |
英鎊 | 8.34927 | 8.07697 | 8.40793 | 8.40793 |
加拿大元 | 5.07362 | 4.91062 | 5.11438 | 5.11438 |
澳大利亞元 | 4.75983 | 4.60691 | 4.79807 | 4.79807 |
瑞士法郎 | 6.80532 | 6.58667 | 6.85998 | 6.85998 |
瑞典克朗 | 0.6722 | 0.6506 | 0.6776 | 0.6776 |
丹麥克朗 | 0.93509 | 0.90505 | 0.94261 | 0.94261 |
挪威克朗 | 0.7343 | 0.71071 | 0.7402 | 0.7402 |
塔吉克斯坦索莫尼 | 0.49064 | 0.47347 | 0.49064 | 0.49064 |
相關閱讀
官方微信
農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌