建設(shè)銀行外匯牌價2022.3.1查詢
2022-03-01 09:31 南方財富網(wǎng)
中國建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7818 | 0.7552 | 0.785 | 0.8116 |
美元 | 6.2966 | 6.2524 | 6.3224 | 6.3224 |
歐元 | 7.0628 | 6.8588 | 7.1103 | 7.1103 |
新加坡元 | 4.6324 | 4.4999 | 4.6673 | 4.6673 |
日元 | 0.05459 | 0.053029 | 0.055007 | 0.055007 |
泰國銖 | 0.1923 | 0.1864 | 0.1939 | 0.2003 |
韓國元 | 0.005222 | 0.005075 | 0.005411 | 0.005411 |
英鎊 | 8.437 | 8.1957 | 8.5005 | 8.5005 |
加拿大元 | 4.9573 | 4.8155 | 4.9946 | 4.9946 |
澳大利亞元 | 4.5623 | 4.4318 | 4.5966 | 4.5966 |
瑞士法郎 | 6.8524 | 6.6565 | 6.904 | 6.904 |
瑞典克朗 | 0.6659 | 0.6468 | 0.6709 | 0.6709 |
丹麥克朗 | 0.9493 | 0.9221 | 0.9564 | 0.9564 |
挪威克朗 | 0.7146 | 0.6942 | 0.72 | 0.72 |
新西蘭元 | 4.2545 | 4.1328 | 4.2865 | 4.3121 |
馬來西亞元 | 1.4879 | 1.4505 | 1.5179 | 1.5588 |
南非蘭特 | 0.4063 | 0.3952 | 0.4103 | 0.4214 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌