建設(shè)銀行外匯牌價2022.3.3查詢
2022-03-03 13:51 南方財富網(wǎng)
建設(shè)銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7829 | 0.7563 | 0.7861 | 0.8127 |
美元 | 6.3046 | 6.2603 | 6.3305 | 6.3305 |
歐元 | 6.9922 | 6.7901 | 7.0392 | 7.0392 |
新加坡元 | 4.641 | 4.5083 | 4.6759 | 4.6759 |
日元 | 0.05443 | 0.052873 | 0.054845 | 0.054845 |
泰國銖 | 0.1933 | 0.1873 | 0.1948 | 0.2013 |
韓國元 | 0.005228 | 0.005081 | 0.005417 | 0.005417 |
英鎊 | 8.4411 | 8.1996 | 8.5046 | 8.5046 |
加拿大元 | 4.9856 | 4.843 | 5.0231 | 5.0231 |
澳大利亞元 | 4.5988 | 4.4673 | 4.6335 | 4.6335 |
瑞士法郎 | 6.8403 | 6.6446 | 6.8918 | 6.8918 |
瑞典克朗 | 0.649 | 0.6305 | 0.6539 | 0.6539 |
丹麥克朗 | 0.9395 | 0.9126 | 0.9466 | 0.9466 |
挪威克朗 | 0.7098 | 0.6895 | 0.7151 | 0.7151 |
新西蘭元 | 4.2696 | 4.1475 | 4.3017 | 4.3274 |
馬來西亞元 | 1.4926 | 1.4551 | 1.5227 | 1.5638 |
南非蘭特 | 0.4099 | 0.3988 | 0.4141 | 0.4252 |
相關(guān)閱讀
官方微信
建設(shè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌