哪個(gè)銀行存款利息高?9月24日各大銀行存款利率表對(duì)比一覽(3)
2017-09-23 17:46 南方財(cái)富網(wǎng)整理
銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整。 | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
順德農(nóng)商行 | 0.385 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.225 | 1.430 | 1.690 | 1.925 | 0.880 | 1.485 |
東莞農(nóng)商行 | - | 1.320 | 1.560 | 2.070 | 2.625 | 3.200 | 3.750 | 1.100 | 1.300 | 1.500 | 0.880 | 1.485 |
成都農(nóng)商行 | 0.420 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.000 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 0.960 | 1.350 |
大華銀行 | - | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.500 | 3.250 | 3.500 | - | - | - | - | 1.350 |
昆侖銀行 | 0.385 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 4.125 | 4.675 | 5.225 | 2.860 | 3.080 | 3.300 | 0.880 | 1.485 |
廣東南粵銀行 | 0.385 | 1.430 | 1.690 | 1.950 | 2.730 | 3.575 | 4.200 | 1.430 | 1.690 | 3.300 | 1.040 | 1.755 |
華融湘江銀行 | 0.385 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 2.835 | 3.575 | 3.705 | 1.540 | 1.820 | 2.100 | 0.800 | 1.350 |
g>
相關(guān)閱讀
- 哪個(gè)銀行存款利息高?9月24日各大銀行存款利率表對(duì)
- 建設(shè)銀行存款利率2017年|9月22日建設(shè)銀行人民幣存
- 9月22日工商銀行人民幣利率是多少?工商銀行存款
- 中國銀行存款利率是多少?9月22日中國銀行存款利
- 本周五央行利率存款是多少?9月21日央行人民幣存款
- 中信銀行人民幣存款利率表2017年 9月21日中信銀行
- 中國銀行存款利率表2017年9月21日中行人民幣活期
- 招商銀行人民幣存款利率表2017年9月21日
- 南京銀行存款表2017 |9月21日南京銀行人民幣存款
- 農(nóng)業(yè)銀行存款利率表2017 |9月21日農(nóng)業(yè)銀行人民幣
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時(shí)排行