2022存款準備金率是多少?歷次存款準備金率調整表(2)
2022-01-15 11:04 南方財富網(wǎng)
時間 | 生效時間 | 大型金融機構 | 中小金融機構 | 備注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調整前 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | |||||
2011年02月18日 | 2011年02月24日 | 19.00% | 19.50% | 0.50% | ||||
2011年01月14日 | 2011年01月20日 | 18.50% | 19.00% | 0.50% | ||||
2010年12月10日 | 2010年12月20日 | 18.00% | 18.50% | 0.50% | ||||
2010年11月19日 | 2010年11月29日 | 17.50% | 18.00% | 0.50% | ||||
2010年11月10日 | 2010年11月16日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | ||||
2010年05月02日 | 2010年05月10日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | ||||
2010年02月12日 | 2010年02月25日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | ||||
2010年01月12日 | 2010年01月18日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | ||||
2008年12月22日 | 2008年12月25日 | 16.00% | 15.50% | -0.50% | ||||
2008年11月26日 | 2008年12月05日 | 17.00% | 16.00% | -1.00% | ||||
2008年10月08日 | 2008年10月15日 | 17.50% | 17.00% | -0.50% | ||||
2008年09月15日 | 2008年09月25日 | 17.50% | 17.50% | 0.00% | ||||
2008年06月07日 | 2008年06月25日 | 17.00% | 17.50% | 0.50% | ||||
2008年06月07日 | 2008年06月15日 | 16.50% | 17.00% | 0.50% | ||||
2008年05月12日 | 2008年05月20日 | 16.00% | 16.50% | 0.50% | ||||
2008年04月16日 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16.00% | 0.50% | ||||
2008年03月18日 | 2008年03月25日 | 15.00% | 15.50% | 0.50% | ||||
2008年01月16日 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15.00% | 0.50% | ||||
2007年12月08日 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1.00% | ||||
2007年11月10日 | 2007年11月26日 | 13.00% | 13.50% | 0.50% |
相關閱讀
官方微信
銀行存款專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌