中國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款收益怎么樣?人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期起息產(chǎn)品
2022-03-30 15:23 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)銀行結(jié)構(gòu)性存款收益怎么樣?人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品起到期收益多少?
人民幣/外幣結(jié)構(gòu)性存款屬于金融機(jī)構(gòu)吸收的嵌入金融衍生工具的存款,產(chǎn)品保護(hù)本金和保底收益,產(chǎn)品浮動(dòng)收益部分與特定指標(biāo)市場(chǎng)表現(xiàn)掛鉤。本產(chǎn)品面向全部個(gè)人客戶(hù)銷(xiāo)售。
1、按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定,現(xiàn)將2022年03月07日至2022年03月11日結(jié)構(gòu)性存款已起息產(chǎn)品相關(guān)信息如下:
序號(hào) | 產(chǎn)品代碼 | 幣種 | 掛鉤 | 產(chǎn)品成立日 (即基準(zhǔn)日) |
---|---|---|---|---|
2 | GRSD14G113_20 | CNY | USD/CAD | 2022-03-07 |
3 | GRSDR220268 | CNY | USD/CAD | 2022-03-07 |
4 | GRSDRDZ220263 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
5 | GRSDRDZ220245 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
6 | GRSDR220165 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
7 | GRSD21G126_4 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
8 | GRSDR220169 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
9 | GRSDRDZ220262 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
10 | GRSDU22033 | USD | USD/JPY | 2022-03-07 |
11 | GRSDRDZ220192 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
12 | GRSDRDZ220193 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
13 | GRSDU22031 | USD | USD/JPY | 2022-03-07 |
14 | GRSDR220172 | CNY | USD/CAD | 2022-03-07 |
15 | GRSDR220211 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
16 | GRSD14G103_28 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
17 | GRSDRDZ220239 | CNY | EUR/USD | 2022-03-07 |
18 | GRSDU22032 | USD | USD/JPY | 2022-03-07 |
19 | GRSDR220168 | CNY | USD/JPY | 2022-03-07 |
20 | GRSDR220264 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 |
21 | GRSDRDZ220212 | CNY | USD/CAD | 2022-03-08 |
22 | GRSDRDZ220270 | CNY | USD/CAD | 2022-03-08 |
23 | GRSD14G101_29 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 |
24 | GRSDRDZ220214 | CNY | USD/JPY | 2022-03-08 |
25 | GRSDRDZ220213 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 |
26 | GRSDRDZ220271 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 |
27 | GRSDR220171 | CNY | EUR/USD | 2022-03-08 |
28 | GRSDRDZ220273 | CNY | USD/JPY | 2022-03-08 |
29 | GRSD14G112_20 | CNY | USD/CAD | 2022-03-08 |
30 | GRSD14G115_15 | CNY | EUR/USD | 2022-03-09 |
31 | GRSDR220173 | CNY | EUR/USD | 2022-03-09 |
32 | GRSDR220225 | CNY | USD/JPY | 2022-03-09 |
33 | GRSD14G107_27 | CNY | EUR/USD | 2022-03-09 |
34 | GRSDR220175 | CNY | EUR/USD | 2022-03-10 |
35 | GRSDRDZ220282 | CNY | AUD/USD | 2022-03-10 |
36 | GRSDRDZ220274 | CNY | EUR/USD | 2022-03-10 |
37 | GRSD14G108_27 | CNY | USD/CAD | 2022-03-10 |
38 | GRSDRDZ220185 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
39 | GRSDRDZ220281 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 |
40 | GRSDR220177 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
41 | GRSDRDZ220275 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
42 | GRSDRDZ220215 | CNY | USD/CAD | 2022-03-11 |
43 | GRSDRDZ220196 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
44 | GRSDRDZ220280 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 |
45 | GRSDRDZ220276 | CNY | NZD/USD | 2022-03-11 |
46 | GRSDRDZ220216 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 |
47 | GRSD14G120_10 | CNY | AUD/USD | 2022-03-11 |
48 | GRSDR220213 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
49 | GRSDRDZ220279 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 |
50 | GRSDRDZ220195 | CNY | EUR/USD | 2022-03-11 |
51 | GRSD21G124_6 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
52 | GRSDRDZ220194 | CNY | NZD/USD | 2022-03-11 |
53 | GRSDRDZ220217 | CNY | USD/JPY | 2022-03-11 |
- 定期存款怎么樣?定期存款利息是多少?
- 贛州銀行定期存款(三年)利息多少?2022贛州銀行存
- 廣州農(nóng)商銀行定期存款(三年)利率多少 2022廣州農(nóng)
- 河北銀行定期存款(一年)利息多少 河北銀行存款利
- 南京銀行定期存款(三年)利息多少?2022南京銀行
- 2022杭州聯(lián)合銀行存款利率表?人民幣活定期存款利
- 杭州銀行大額存款利率多少 2022杭州銀行存款利率
- 龍江銀行存款利率2022新利率 3月人民幣活期利率多
- 洛陽(yáng)銀行10萬(wàn)存款到期利息多少?2022洛陽(yáng)銀行存款
- 紫金農(nóng)商銀行存款利率 2022年3月紫金農(nóng)商銀行人民
- 房貸利率有大變化!央行將存量浮動(dòng)利率貸款定
- 2019年12月建設(shè)銀行人民幣貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(L
- 銀行存款余額調(diào)節(jié)表怎么做?有哪些做法?
- 工商銀行哪種存款利率高?5月20日工商銀行存
- 5月20日建設(shè)銀行定期利率是多少?2019年建設(shè)
- 興業(yè)銀行人民幣存款利率表2019 人民幣活期利
- 50萬(wàn)元存款哪個(gè)銀行利息高?2019各銀行大額存
- 5月工商銀行存款利率多少?2019年工商銀行定
- 2019年各銀行存款利率表,10萬(wàn)存銀行哪些銀行
- 哪家銀行定期存款利率高?2019年4月18日各大