工商銀行外匯牌價2021.8.17查詢
2021-08-17 10:18 南方財富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價
幣種 | 買入價 | 賣出價 | ||
---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |
港幣 - HKD | 0.8305 | 0.8238 | 0.8335 | 0.8335 |
澳門元 - MOP | 0.8062 | 0.7997 | 0.8093 | 0.8093 |
美元 - USD | 6.4646 | 6.4128 | 6.4893 | 6.4893 |
歐元 - EUR | 7.5989 | 7.3816 | 7.65 | 7.65 |
新加坡元 - SGD | 4.7573 | 4.6212 | 4.7893 | 4.7893 |
日元 - JPY | 0.059071 | 0.057381 | 0.059468 | 0.059468 |
泰國銖 - THB | 0.193 | 0.187 | 0.1943 | 0.1943 |
韓國元 - KRW | -- | 0.00534 | 0.005535 | 0.005535 |
英鎊 - GBP | 8.9267 | 8.6714 | 8.9868 | 8.9868 |
加拿大元 - CAD | 5.1286 | 4.9819 | 5.1631 | 5.1631 |
澳大利亞元 - AUD | 4.7212 | 4.5862 | 4.753 | 4.753 |
瑞士法郎 - CHF | 7.0708 | 6.8685 | 7.1183 | 7.1183 |
瑞典克朗 - SEK | 0.7452 | 0.7239 | 0.7502 | 0.7502 |
丹麥克朗 - DKK | 1.0219 | 0.9927 | 1.0288 | 1.0288 |
挪威克朗 - NOK | 0.7304 | 0.7095 | 0.7353 | 0.7353 |
新西蘭元 - NZD | 4.528 | 4.3985 | 4.5584 | 4.5584 |
盧布 - RUB | 0.088 | 0.0852 | 0.0886 | 0.0886 |
馬來西亞元 - MYR | 1.5228 | -- | 1.533 | 1.533 |
南非蘭特 - ZAR | 0.4341 | 0.4129 | 0.437 | 0.437 |
巴基斯坦盧比 - PKR | 0.039227 | 0.037999 | 0.039491 | 0.039491 |
哈薩克斯坦堅戈 - KZT | 0.015176 | 0.014701 | 0.015278 | 0.015278 |
相關閱讀
官方微信
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌