工商銀行外匯牌價(jià)2022.1.27查詢(xún)
2022-01-27 09:07 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買(mǎi)入 | 現(xiàn)鈔買(mǎi)入 | 現(xiàn)匯賣(mài)出 | 現(xiàn)鈔賣(mài)出 |
---|---|---|---|---|
澳門(mén)元 | 0.7862 | 0.7799 | 0.7892 | 0.7892 |
美元 | 6.3083 | 6.2577 | 6.3323 | 6.3323 |
歐元 | 7.0752 | 6.8728 | 7.1227 | 7.1227 |
新加坡元 | 4.666 | 4.5326 | 4.6974 | 4.6974 |
日元 | 0.054927 | 0.053356 | 0.055296 | 0.055296 |
泰國(guó)銖 | 0.1897 | 0.1838 | 0.191 | 0.191 |
韓國(guó)元 | -- | 0.005091 | 0.005276 | 0.005276 |
英鎊 | 8.4694 | 8.2271 | 8.5263 | 8.5263 |
加拿大元 | 4.9642 | 4.8222 | 4.9975 | 4.9975 |
澳大利亞元 | 4.469 | 4.3412 | 4.4991 | 4.4991 |
瑞士法郎 | 6.8139 | 6.619 | 6.8597 | 6.8597 |
瑞典克朗 | 0.6761 | 0.6568 | 0.6807 | 0.6807 |
丹麥克朗 | 0.9507 | 0.9235 | 0.9571 | 0.9571 |
挪威克朗 | 0.7027 | 0.6826 | 0.7075 | 0.7075 |
新西蘭元 | 4.178 | 4.0585 | 4.2061 | 4.2061 |
盧布 | 0.0793 | 0.0768 | 0.0799 | 0.0799 |
馬來(lái)西亞元 | 1.4975 | -- | 1.5076 | 1.5076 |
南非蘭特 | 0.4102 | 0.3902 | 0.4129 | 0.4129 |
巴基斯坦盧比 | 0.035566 | 0.034453 | 0.035805 | 0.035805 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.014473 | 0.01402 | 0.01457 | 0.01457 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專(zhuān)區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌