工商銀行外匯牌價(jià)2022.3.2查詢
2022-03-02 09:16 南方財(cái)富網(wǎng)
中國工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7825 | 0.7763 | 0.7855 | 0.7855 |
美元 | 6.2996 | 6.2491 | 6.3236 | 6.3236 |
歐元 | 6.999 | 6.7988 | 7.0461 | 7.0461 |
新加坡元 | 4.6341 | 4.5016 | 4.6653 | 4.6653 |
日元 | 0.054675 | 0.053111 | 0.055043 | 0.055043 |
泰國銖 | 0.1922 | 0.1862 | 0.1935 | 0.1935 |
韓國元 | -- | 0.005072 | 0.005257 | 0.005257 |
英鎊 | 8.3825 | 8.1427 | 8.4388 | 8.4388 |
加拿大元 | 4.9421 | 4.8008 | 4.9754 | 4.9754 |
澳大利亞元 | 4.57 | 4.4393 | 4.6008 | 4.6008 |
瑞士法郎 | 6.8423 | 6.6466 | 6.8883 | 6.8883 |
瑞典克朗 | 0.6524 | 0.6337 | 0.6568 | 0.6568 |
丹麥克朗 | 0.9409 | 0.914 | 0.9472 | 0.9472 |
挪威克朗 | 0.7091 | 0.6888 | 0.7139 | 0.7139 |
新西蘭元 | 4.2544 | 4.1327 | 4.283 | 4.283 |
盧布 | 0.0568 | 0.0554 | 0.058 | 0.058 |
馬來西亞元 | 1.499 | -- | 1.5091 | 1.5091 |
南非蘭特 | 0.4087 | 0.3888 | 0.4114 | 0.4114 |
巴基斯坦盧比 | 0.035413 | 0.034304 | 0.035651 | 0.035651 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.012847 | 0.012445 | 0.012933 | 0.012933 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌