工商銀行外匯牌價(jià)2022.3.3查詢
2022-03-03 13:52 南方財(cái)富網(wǎng)
中國(guó)工商銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 |
---|---|---|---|---|
澳門元 | 0.7833 | 0.7771 | 0.7863 | 0.7863 |
美元 | 6.3046 | 6.254 | 6.3286 | 6.3286 |
歐元 | 6.9895 | 6.7896 | 7.0364 | 7.0364 |
新加坡元 | 4.6409 | 4.5082 | 4.6721 | 4.6721 |
日元 | 0.054437 | 0.05288 | 0.054803 | 0.054803 |
泰國(guó)銖 | 0.1933 | 0.1873 | 0.1946 | 0.1946 |
韓國(guó)元 | -- | 0.00508 | 0.005265 | 0.005265 |
英鎊 | 8.4412 | 8.1997 | 8.4979 | 8.4979 |
加拿大元 | 4.9854 | 4.8428 | 5.0189 | 5.0189 |
澳大利亞元 | 4.5985 | 4.467 | 4.6295 | 4.6295 |
瑞士法郎 | 6.841 | 6.6453 | 6.887 | 6.887 |
瑞典克朗 | 0.649 | 0.6305 | 0.6534 | 0.6534 |
丹麥克朗 | 0.9395 | 0.9126 | 0.9458 | 0.9458 |
挪威克朗 | 0.7099 | 0.6896 | 0.7147 | 0.7147 |
新西蘭元 | 4.2693 | 4.1472 | 4.298 | 4.298 |
盧布 | 0.0631 | 0.0615 | 0.0643 | 0.0643 |
馬來(lái)西亞元 | 1.5022 | -- | 1.5123 | 1.5123 |
南非蘭特 | 0.4106 | 0.3906 | 0.4133 | 0.4133 |
巴基斯坦盧比 | 0.035291 | 0.034186 | 0.035528 | 0.035528 |
哈薩克斯坦堅(jiān)戈 | 0.012863 | 0.01246 | 0.012949 | 0.012949 |
相關(guān)閱讀
官方微信
工商銀行專區(qū)
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌