設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

互聯(lián)網(wǎng)寶寶收益排行2018年5月10日 今日哪種寶寶理財(cái)值得購(gòu)買(mǎi)?(2)

2018-05-10 16:26 南方財(cái)富網(wǎng)

電信添益寶 中國(guó)電信 631.87億元 1.17元 4.35%
掌柜錢(qián)包 興業(yè)銀行 536.73億元 1.14元 4.27%
民生如意寶(民生加) 民生銀行 439.35億元 1.16元 4.40%
易方達(dá)E錢(qián)包 易方達(dá)基金 422.44億元 1.09元 4.06%
華夏活期通 華夏基金 411.61億元 1.16元 4.39%
百度百賺 百度 411.61億元 1.16元 4.39%
活期樂(lè) 嘉實(shí)基金 361.87億元 1.00元 2.66%
中信銀行薪金寶(信誠(chéng)薪) 中信銀行 340.61億元 1.12元 4.21%
博時(shí)現(xiàn)金寶(博時(shí)現(xiàn)) 博時(shí)基金 244.77億元 1.16元 4.33%
中信銀行薪金寶(嘉實(shí)薪) 中信銀行 244.58億元 1.07元 4.14%
理財(cái)嘉 - 214.08億元 1.08元 3.91%
平安盈(平安大) 平安銀行 205.11億元 0.74元 2.94%
  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌