在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2018年8月13日更新) 本周中國(guó)銀行發(fā)行理財(cái)產(chǎn)品一覽(5)
2018-08-13 15:28 中國(guó)銀行
AMZYPWHQ181534 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181534期 | 63 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/10/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181539 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181539期 | 63 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2018/10/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181544 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181544期 | 63 | 4.10% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2018/10/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018353 | 搏弈睿選 | 182 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/2/13 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018363 | 搏弈睿選 | 182 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2019/2/20 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018354 | 搏弈睿選 | 273 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2019/5/15 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018364 | 搏弈睿選 | 273 | 4.1%或4.3% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2019/5/22 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018189-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-189-S-HQ期 | 32 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/14 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2018/9/18 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018185-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-185-S-HQ期 | 34 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/9/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181533 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181533期 | 35 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/9/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181538 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181538期 | 35 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/8/17 | 2018/9/21 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AOZYJF2018193-S-HQ | (高凈值專屬)中銀集富2018-193-S-HQ期 | 35 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2018/9/25 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18594 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 44 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/10 | 2018/8/13 | 2018/8/13 | 2018/9/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYPWHQ181543 | 中銀平穩(wěn)-智薈系列181543期 | 49 | 4.00% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/19 | 2018/8/20 | 2018/10/8 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018352 | 搏弈睿選 | 105 | 4.0%或4.2% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/28 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018362 | 搏弈睿選 | 105 | 4.0%或4.2% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2018/12/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18604 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 35 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/13 | 2018/8/15 | 2018/8/15 | 2018/9/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18610 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 35 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/17 | 2018/8/17 | 2018/9/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYJZT-LPA18616 | 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列 | 37 | 3.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/17 | 2018/8/20 | 2018/8/20 | 2018/9/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018351 | 搏弈睿選 | 63 | 3.8%或4.0% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/10/17 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018361 | 搏弈睿選 | 63 | 3.8%或4.0% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2018/10/24 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018350 | 搏弈睿選 | 35 | 3.7%或3.9% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/9/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018360 | 搏弈睿選 | 49 | 3.7%或3.9% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2018/10/10 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18305 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 360 | 3.3%或3.4% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/8/9 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18319 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 360 | 3.3%或3.4% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/14 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2019/8/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18304 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.05%或3.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2019/2/15 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18318 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 185 | 3.05%或3.15% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/14 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2019/2/22 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18311 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 2.95%或3.05% | 5萬(wàn) | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/11/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18325 | (新客戶專享)人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 92 | 2.95%或3.05% | 5萬(wàn) | √ | - | - | - | - | - | 低 | 2018/8/16 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2018/11/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18303 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 2.85%或2.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/11/16 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18317 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 94 | 2.85%或2.95% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/14 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2018/11/23 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18310 | (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.8%或3.0% | 25萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18324 | (進(jìn)階-25萬(wàn))人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.8%或3.0% | 25萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/16 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2018/10/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18302 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 66 | 2.75%或2.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18316 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 66 | 2.75%或2.85% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/14 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2018/10/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18301 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.65%或2.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/7 | 2018/8/13 | 2018/8/14 | 2018/9/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18315 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.65%或2.75% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/14 | 2018/8/20 | 2018/8/21 | 2018/9/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18306 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.5%或2.9% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/9/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18307 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.5%或2.9% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/9/21 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18320 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.5%或2.9% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/16 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2018/9/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18321 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 36 | 2.5%或2.9% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/16 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2018/9/28 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018348 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/9/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018349 | 搏弈睿選 | 35 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/9/19 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18308 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.0%或3.6% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18309 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.0%或3.6% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/9 | 2018/8/15 | 2018/8/16 | 2018/10/19 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18322 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.0%或3.6% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/16 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2018/10/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
BYRSD18323 | 人民幣結(jié)構(gòu)性存款 | 64 | 2.0%或3.6% | 5萬(wàn) | √ | √ | √ | - | - | - | 低 | 2018/8/16 | 2018/8/22 | 2018/8/23 | 2018/10/26 | 個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018346 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/28 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018347 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/8 | 2018/8/14 | 2018/8/15 | 2018/11/28 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018356 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2018/12/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018357 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2018/12/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018358 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2018/12/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
AMZYBYRX2018359 | 搏弈睿選 | 105 | 2%-8% | 10萬(wàn) | √ | √ | √ | √ | - | √ | 中低 | 2018/8/15 | 2018/8/21 | 2018/8/22 | 2018/12/5 | 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 | 全國(guó) |
溫馨提示:
以上產(chǎn)品在我行境內(nèi)大部分分支機(jī)構(gòu)銷售,不包括僅在少部分地區(qū)銷售的理財(cái)產(chǎn)品。
產(chǎn)品詳細(xì)信息以產(chǎn)品說(shuō)明書為準(zhǔn)。欲了解更全面的產(chǎn)品信息,請(qǐng)登錄中國(guó)銀行網(wǎng)上銀行或咨詢我行各分支機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理。
由于額度有限,部分理財(cái)產(chǎn)品可能在局部地區(qū)或全國(guó)早于銷售截止日售罄。請(qǐng)以當(dāng)?shù)匚倚蟹种C(jī)構(gòu)銷售通知為準(zhǔn),詳情可咨詢理財(cái)經(jīng)理。
個(gè)人網(wǎng)銀和手機(jī)銀行具有理財(cái)產(chǎn)品掛單功能,您通過(guò)這兩種渠道購(gòu)買上述理財(cái)產(chǎn)品,交易時(shí)間可延長(zhǎng)至交易日21:00。
- 在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2018年8月13日更新) 本周中國(guó)銀
- “合規(guī)時(shí)代”來(lái)臨:銀行理財(cái)運(yùn)營(yíng)管理面臨三大挑戰(zhàn)
- 封閉式預(yù)期收益型產(chǎn)品平均收益率創(chuàng)新低 銀行保本
- 本周哪些銀行理財(cái)產(chǎn)品值得買 交通銀行理財(cái)產(chǎn)品收
- 宜信財(cái)富員工涉嫌詐騙:卷走上億元巨額資金后自首
- 互金整治辦、網(wǎng)貸整治辦召開(kāi)會(huì)議 十項(xiàng)舉措應(yīng)對(duì)風(fēng)
- 臥底菲律賓網(wǎng)絡(luò)博彩:為什么專坑中國(guó)人的賭局
- 為什么貨幣基金7日年化收益率下降至3.4% 繼續(xù)下降
- 在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2018年8月13日更新) 本周中
- 2018年8月13日建設(shè)銀行紙黃金價(jià)格走勢(shì)圖(72小
- 2018年8月13日工商銀行紙黃金價(jià)格實(shí)時(shí)走勢(shì)圖
- 上海首套房貸款利率是多少折扣?3家銀行上海
- 農(nóng)行上海首套房利率下調(diào)至9折?8月10日農(nóng)業(yè)銀
- 房貸利率利好回歸9折真的!8月工商銀行上海首
- 建行融e借和快e貸哪個(gè)更劃算?建行理財(cái)產(chǎn)品一
- 唯品寶理財(cái)怎么樣?唯品寶10000一天收益多少
- 2018年8月10日國(guó)債發(fā)行計(jì)劃 第七期八期電子式
- 明日第六批國(guó)債8月10日發(fā)售 8月10日電子式國(guó)
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開(kāi)庭判決結(jié)果將公布 王寶
- 2017e租寶賠款最新消息:2017e租寶非法集資受