今日1月23日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 各大銀行理財(cái)產(chǎn)品收益排行(2)
2019-01-23 11:41 新浪財(cái)經(jīng)
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 博贏FSLA19305A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 10.50% | 1萬(wàn) |
2 | 博贏FSLA19304A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 10% | 1萬(wàn) |
3 | 得利寶·慧理財(cái)2461190023 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬(wàn) |
4 | 得利寶·私銀慧享2463190012 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9% | 20萬(wàn) |
5 | 得利寶·慧理財(cái)2461190019 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬(wàn) |
6 | 博贏FSLA19336A | 民生銀行 | 人民幣 | 361天 | 不保本 | 8.60% | 1萬(wàn) |
7 | 得利寶·慧理財(cái)2461190020 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬(wàn) |
8 | 得利寶·私銀慧享2463190011 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.50% | 20萬(wàn) |
9 | 聚贏FSCA19600A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 8.50% | 1萬(wàn) |
10 | 聚贏FSCA19601A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 8.50% | 1萬(wàn) |
11 | 博贏FSLA19311A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 8.50% | 1萬(wàn) |
12 | 聚贏FSCA19608A | 民生銀行 | 人民幣 | 181天 | 保證收益 | 7.50% | 1萬(wàn) |
13 | 得利寶·慧理財(cái)2461190024 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.20% | 1萬(wàn) |
14 | 樂贏滬深300A192A3186 | 中信銀行 | 美元 | 183天 | 不保本 | 7.20% | 1500 |
15 | 聚贏FSCA19905A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7.10% | 1萬(wàn) |
16 | 聚贏FSCA19906A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7% | 1萬(wàn) |
17 | 博贏FSLA19330A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 7% | 1萬(wàn) |
18 | 博贏FSLA19329A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 7% | 1萬(wàn) |
19 | 盛富添盈A計(jì)劃S1812504 | 江南農(nóng)商行 | 人民幣 | 271天 | 不保本 | 7% | 30萬(wàn) |
20 | 均點(diǎn)盈IXA0012101F | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 1092天 | 保證收益 | 7% | 1萬(wàn) |
21 | 普惠盈190153 | 萊商銀行 | 人民幣 | 1821天 | 不保本 | 7% | 100萬(wàn) |
22 | 工銀博股通利SMGQ1901 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬(wàn) |
23 | 得利寶·慧理財(cái)2461190018 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.95% | 1萬(wàn) |
24 | 博贏FSLA19318A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 6.75% | 1萬(wàn) |
25 | 博贏FSLA19319A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 6.75% | 1萬(wàn) |
26 | 得利寶·慧理財(cái)2461190017 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 1萬(wàn) |
27 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)117137 | 招商銀行 | 人民幣 | 353天 | 不保本 | 6.60% | 5萬(wàn) |
28 | 星旅財(cái)富鑫盛穩(wěn)健2019年第10期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 100天 | 不保本 | 6.50% | 5萬(wàn) |
29 | 聚贏FSCA18751A | 民生銀行 | 人民幣 | 182天 | 保證收益 | 6.50% | 1萬(wàn) |
30 | 星旅財(cái)富鑫盛穩(wěn)健2019年第11期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 380天 | 不保本 | 6.50% | 5萬(wàn) |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 委托貨幣 | 理財(cái)期 | 收益類型 | 預(yù)期收益 | 起購(gòu)金額 | |
1 | 博贏FSLA19305A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 10.50% | 1萬(wàn) |
2 | 博贏FSLA19304A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 10% | 1萬(wàn) |
3 | 得利寶·慧理財(cái)2461190023 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 9% | 1萬(wàn) |
4 | 得利寶·私銀慧享2463190012 | 交通銀行 | 人民幣 | 91天 | 不保本 | 9% | 20萬(wàn) |
5 | 得利寶·慧理財(cái)2461190019 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1萬(wàn) |
6 | 博贏FSLA19336A | 民生銀行 | 人民幣 | 361天 | 不保本 | 8.60% | 1萬(wàn) |
7 | 得利寶·慧理財(cái)2461190020 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1萬(wàn) |
8 | 得利寶·私銀慧享2463190011 | 交通銀行 | 人民幣 | 35天 | 不保本 | 8.50% | 20萬(wàn) |
9 | 聚贏FSCA19600A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 8.50% | 1萬(wàn) |
10 | 聚贏FSCA19601A | 民生銀行 | 人民幣 | 90天 | 保證收益 | 8.50% | 1萬(wàn) |
11 | 博贏FSLA19311A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 8.50% | 1萬(wàn) |
12 | 聚贏FSCA19608A | 民生銀行 | 人民幣 | 181天 | 保證收益 | 7.50% | 1萬(wàn) |
13 | 得利寶·慧理財(cái)2461190024 | 交通銀行 | 人民幣 | 181天 | 不保本 | 7.20% | 1萬(wàn) |
14 | 樂贏滬深300A192A3186 | 中信銀行 | 美元 | 183天 | 不保本 | 7.20% | 1500 |
15 | 聚贏FSCA19905A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7.10% | 1萬(wàn) |
16 | 聚贏FSCA19906A | 民生銀行 | 人民幣 | 91天 | 保證收益 | 7% | 1萬(wàn) |
17 | 博贏FSLA19330A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 7% | 1萬(wàn) |
18 | 博贏FSLA19329A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 7% | 1萬(wàn) |
19 | 盛富添盈A計(jì)劃S1812504 | 江南農(nóng)商行 | 人民幣 | 271天 | 不保本 | 7% | 30萬(wàn) |
20 | 均點(diǎn)盈IXA0012101F | 東亞銀行(中國(guó)) | 人民幣 | 1092天 | 保證收益 | 7% | 1萬(wàn) |
21 | 普惠盈190153 | 萊商銀行 | 人民幣 | 1821天 | 不保本 | 7% | 100萬(wàn) |
22 | 工銀博股通利SMGQ1901 | 工商銀行 | 人民幣 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100萬(wàn) |
23 | 得利寶·慧理財(cái)2461190018 | 交通銀行 | 人民幣 | 90天 | 不保本 | 6.95% | 1萬(wàn) |
24 | 博贏FSLA19318A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 6.75% | 1萬(wàn) |
25 | 博贏FSLA19319A | 民生銀行 | 人民幣 | 95天 | 不保本 | 6.75% | 1萬(wàn) |
26 | 得利寶·慧理財(cái)2461190017 | 交通銀行 | 人民幣 | 34天 | 不保本 | 6.70% | 1萬(wàn) |
27 | 焦點(diǎn)聯(lián)動(dòng)117137 | 招商銀行 | 人民幣 | 353天 | 不保本 | 6.60% | 5萬(wàn) |
28 | 星旅財(cái)富鑫盛穩(wěn)健2019年第10期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 100天 | 不保本 | 6.50% | 5萬(wàn) |
29 | 聚贏FSCA18751A | 民生銀行 | 人民幣 | 182天 | 保證收益 | 6.50% | 1萬(wàn) |
30 | 星旅財(cái)富鑫盛穩(wěn)健2019年第11期 | 焦作中旅銀行 | 人民幣 | 380天 | 不保本 | 6.50% | 5萬(wàn) |
相關(guān)閱讀
- 今日1月23日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 各大銀行
- 券商2019春節(jié)理財(cái)產(chǎn)品收益率超6%怎么回事 對(duì)比寶
- 銀行資管新規(guī)嚴(yán)控期限錯(cuò)配 銀行理財(cái)產(chǎn)品轉(zhuǎn)讓逐漸
- 2019累計(jì)預(yù)扣法稅率表?個(gè)稅累計(jì)預(yù)扣法怎么計(jì)算
- 2019年1月光大銀行第三期個(gè)人大額存單標(biāo)準(zhǔn)款產(chǎn)品
- 2019年農(nóng)業(yè)銀行大額存單利率表 今日1月22日農(nóng)行大
- 建設(shè)銀行哪種存款利率高?2019年建設(shè)銀行大額存單
- 2019年工商銀行大額存單利率表 1月22日工商銀行人
- 中國(guó)銀行的個(gè)人大額存單收益是多少?2019如何購(gòu)買
- 建設(shè)銀行2019年豬年紀(jì)念幣什么時(shí)候預(yù)約兌換?1月2
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 今日1月23日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽 各大
- 工商銀行2019豬年紀(jì)念幣預(yù)約兌換時(shí)間 1月25日
- 人民幣70周年紀(jì)念鈔現(xiàn)場(chǎng)兌換什么時(shí)候?2019年
- 2019年豬年紀(jì)念幣預(yù)約什么時(shí)候兌換?周五(25
- 2019豬年紀(jì)念幣預(yù)約兌換時(shí)間 周五1月25日豬年
- 2019年1月21日民生銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽(在售)
- 支付寶集福什么時(shí)候開始?2019年支付寶敬業(yè)福
- 工行紙鉑金價(jià)格走勢(shì)圖01-17 最新工行紙鉑金價(jià)
- 大額存單提前支取如何計(jì)息?靠檔計(jì)息主要有三
- 哪家銀行的大額存單利率最高?2018.12各大銀
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 2018年國(guó)債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國(guó)債什么時(shí)候
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 2017年個(gè)稅改革最新消息!提高個(gè)稅起征點(diǎn)每個(gè)
- 11月王寶強(qiáng)離婚案再開庭判決結(jié)果將公布 王寶
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌