設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

中國(guó)銀行今日在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年4月12日更新)(2)

2019-04-12 17:11 中國(guó)銀行


AMZYPWHQ193008 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193008期 98 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/11 2019/4/15 2019/4/16 2019/7/23 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19319 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19319期 94 3.90% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/9 2019/4/12 2019/4/12 2019/7/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19322 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19322期 94 3.90% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/12 2019/4/16 2019/4/16 2019/7/19 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193060 (私行級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193060期 94 4.15% 1000萬(wàn) - 中低 2019/4/11 2019/4/14 2019/4/15 2019/7/18 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193023 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193023期 93 3.85% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/12 2019/4/14 2019/4/15 2019/7/17 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193051 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193051期 93 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/10 2019/4/14 2019/4/15 2019/7/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193056 (財(cái)富級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193056期 92 4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/12 2019/4/15 2019/4/16 2019/7/17 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19147 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19147期 91 3.00%或3.50% 1萬(wàn) - 2019/4/11 2019/4/17 2019/4/18 2019/7/18 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19146 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19146期 91 3.00%或3.50% 1萬(wàn) - 2019/4/11 2019/4/17 2019/4/18 2019/7/18 個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19143 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19143期 91 3.15%或3.35% 1萬(wàn) - 2019/4/9 2019/4/15 2019/4/16 2019/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19307 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19307期 91 3.90% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/10 2019/4/12 2019/4/12 2019/7/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19313 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19313期 91 3.90% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/12 2019/4/15 2019/4/15 2019/7/15 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193053 (理財(cái)級(jí)客戶(hù)專(zhuān)屬)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193053期 91 3.95% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/12 2019/4/15 2019/4/16 2019/7/16 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193022 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193022期 74 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/12 2019/4/14 2019/4/15 2019/6/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193007 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193007期 73 3.60% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/11 2019/4/15 2019/4/16 2019/6/28 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193044 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193044期 73 4.00% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/12 2019/4/15 2019/4/15 2019/6/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193039 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193039期 73 4.00% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/12 2019/4/15 2019/4/15 2019/6/27 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193043 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193043期 72 4.00% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/11 2019/4/14 2019/4/15 2019/6/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193038 (手機(jī)銀行理財(cái)季)中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193038期 72 4.00% 1萬(wàn) - - - - - 中低 2019/4/11 2019/4/14 2019/4/15 2019/6/26 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19318 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19318期 66 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/9 2019/4/12 2019/4/12 2019/6/17 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19321 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19321期 66 3.75% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/12 2019/4/16 2019/4/16 2019/6/21 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193032 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193032期 64 3.70% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/11 2019/4/15 2019/4/16 2019/6/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYBYRX2019132 搏弈睿選19132期 63 3.85%或4.05% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/10 2019/4/16 2019/4/17 2019/6/19 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ192196 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列192196期 63 3.40% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/12 2019/4/12 2019/4/12 2019/6/14 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19306 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19306期 61 3.75% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/10 2019/4/12 2019/4/12 2019/6/12 個(gè)人 全國(guó)
AMZYJZT-LPA19312 基智通-流動(dòng)性增強(qiáng)A系列19312期 60 3.75% 1萬(wàn) - 中低 2019/4/12 2019/4/15 2019/4/15 2019/6/14 個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193031 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193031期 38 3.60% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/11 2019/4/15 2019/4/16 2019/5/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
AMZYPWHQ193006 中銀平穩(wěn)理財(cái)計(jì)劃-智薈系列193006期 38 3.50% 5萬(wàn) - 中低 2019/4/11 2019/4/15 2019/4/16 2019/5/24 機(jī)構(gòu)/個(gè)人 全國(guó)
BYRSD19145 人民幣結(jié)構(gòu)性存款19145期 36 2.70%或3.30% 1萬(wàn) - 2019/4/11 2019/4/17 2019/4/18 2019/5/24 個(gè)人 全國(guó)
  

官方微信


南財(cái)查詢(xún)窩 輕松看漲跌