2019年9月19日銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 今日在售高收益理財(cái)有哪種?
2019-09-19 15:41 互聯(lián)網(wǎng)
今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種好?
9月19日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在4.8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共3款。撫順銀行的“啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第106期”預(yù)期年化收益率最高,為4.9%。
序號(hào) |
產(chǎn)品名稱 | 發(fā)行銀行 | 幣種 | 起始金額(萬元) | 理財(cái)期限 | 預(yù)期年化收益率(%) | 收益類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第106期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 363天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
2 | 盈利寶431號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.9 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
3 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第253期(新客戶專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.8 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
4 | 盈利寶432號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
5 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1715期(個(gè)人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 10 | 366天 | 4.75 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
6 | 金芙蓉長福27號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 長沙銀行 | 人民幣 | 30 | 364天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
7 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1714期(個(gè)人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 5 | 366天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
8 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第105期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.7 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
9 | 恒裕金理財(cái)-豐利系列2019年第238期(鄭州分行專屬) | 恒豐銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
10 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19067號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
11 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19063號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 131天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
12 | 盈利寶433號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
13 | 富滿家百合財(cái)富2019-001期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 秦皇島銀行 | 人民幣 | 5 | 192天 | 4.65 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
14 | 日日聚財(cái)(1401期)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(A19001) | 南京銀行 | 人民幣 | 5 | 4.64 | 非保本浮動(dòng)收益型 | |
15 | 啟運(yùn)穩(wěn)盈系列理財(cái)計(jì)劃2019年第104期 | 撫順銀行 | 人民幣 | 5 | 98天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
16 | 金港灣·隨享3號(hào)(異地新客戶專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/09/17) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 91天 | 4.6 | |
17 | 金港灣·隨享1號(hào)(新客專享)人民幣理財(cái)產(chǎn)品(2019/09/17) | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 | 人民幣 | 1 | 35天 | 4.6 | |
18 | 盈信寶451號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 | 阜新銀行 | 人民幣 | 5 | 364天 | 4.6 | 保本浮動(dòng)收益型 |
19 | 寶盈理財(cái)卓越(高凈值)19066號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 100 | 91天 | 4.6 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
20 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19196號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 182天 | 4.5 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
21 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19145號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
22 | 鳳凰花理財(cái)之生財(cái)有道豐盈回報(bào)系列第16KF06M期S001次理財(cái)產(chǎn)品(第041次) | 廈門銀行 | 人民幣 | 100 | 86天 | 4.45 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
23 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列錢柜共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2019年137期(封閉式凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 300天 | 4.42 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
24 | 海融財(cái)富創(chuàng)贏系列錢柜共享人民幣個(gè)人理財(cái)計(jì)劃2019年138期(封閉式凈值型) | 青島銀行 | 人民幣 | 1 | 300天 | 4.42 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
25 | 第37期天天萬利寶人民幣理財(cái)產(chǎn)品N款 | 興業(yè)銀行 | 人民幣 | 5 | 91天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
26 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第237投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F11459 | 南京銀行 | 人民幣 | 10 | 125天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
27 | 寶盈理財(cái)卓越(個(gè)人)19195號(hào)人民幣理財(cái)產(chǎn)品 | 廣東南粵銀行 | 人民幣 | 5 | 124天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
28 | 坊銀系列理財(cái)穩(wěn)健型1號(hào)1713期(個(gè)人客戶) | 廊坊銀行 | 人民幣 | 1 | 366天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
29 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第237投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F11460 | 南京銀行 | 人民幣 | 10 | 125天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
30 | 珠聯(lián)璧合-四月盈1號(hào)第237投資周期人民幣理財(cái)產(chǎn)品F11461/F11462 | 南京銀行 | 人民幣 | 20 | 125天 | 4.4 | 非保本浮動(dòng)收益型 |
理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!
相關(guān)閱讀
- 2019年9月19日銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 今日在售高收益
- 國慶節(jié)銀行放假嗎?2019年國慶節(jié)銀行怎么放假有幾
- 經(jīng)營所得個(gè)人所得稅稅率表2019 經(jīng)營所得個(gè)稅超多
- 70周年紀(jì)念幣兌換時(shí)間 9月19日第1批次預(yù)約兌換攻
- 2019全國低工資標(biāo)準(zhǔn)一覽表(新版) 哪些省份工資
- 二手房貸款被拒什么情況?二手房貸款被拒的原因
- 二手房貸款如何辦理?二手房申請(qǐng)貸款條件
- 2019年8-9月信用卡返現(xiàn)匯總 招商銀行2019元刷卡金
- 國慶放假安排2019通知 股市十一放假通知怎么寫?
- 工資5000理財(cái)有哪些好?理財(cái)方式推薦
官方微信
理財(cái)產(chǎn)品專區(qū)
- 2019年9月19日銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽表 今日在售高
- 2019年8-9月信用卡返現(xiàn)匯總 招商銀行2019元刷
- 老廟黃金今日價(jià)格多少錢一克 9月18日老廟黃金
- 建國70周年紀(jì)念幣收藏價(jià)格多少錢?歷年建國系
- 70周年紀(jì)念幣網(wǎng)上預(yù)約什么時(shí)候兌換?2019年70
- 2019年10月國債什么時(shí)候發(fā)行?發(fā)行是什么國債
- 哪家銀行理財(cái)產(chǎn)品值得購買 09月17日銀行理財(cái)
- 中國銀行人民幣/美元結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品發(fā)售及起
- 支付寶螞蟻莊園小課堂今日答案09-16:世界文
- 中國銀行今日在售理財(cái)產(chǎn)品列表(2019年9月16日
48小時(shí)排行
- 黃鶴樓香煙價(jià)格表圖 黃鶴樓1916價(jià)格多少?
- 微信提現(xiàn)免費(fèi)二維碼收款怎么申請(qǐng)?微信支付官
- e租寶賠款最新消息:今年e租寶10月之前進(jìn)行賠
- 2015年貴州茅臺(tái)酒價(jià)格表53度介紹 53度茅臺(tái)酒
- 1993年梅花五角硬幣價(jià)值翻了幾千倍!2017梅花
- 2018年國債發(fā)行時(shí)間及利率 2018國債什么時(shí)候
- e租寶案最新消息:e租寶賠款受害人有望今年下
- 微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)是多少?微信免費(fèi)提現(xiàn)額度是多
- 最新2018保險(xiǎn)公司排行榜 排名前十的保險(xiǎn)公司
- 馬云預(yù)言未來十大行業(yè)哪些?未來什么行業(yè)最賺
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌