今日在售高收益銀行理財產(chǎn)品前100名一覽(10月8日)(3)
2021-10-08 16:51 南方財富網(wǎng)
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第33期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第38期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第36期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第41期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第22期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第20期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第21期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第25期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第34期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第17期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第18期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第35期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第39期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第40期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第26期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第27期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第24期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第23期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第29期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
蘇州銀行 | "金石榴惠盈月月享4號"周期型人民幣理財產(chǎn)品2020年第28期(江蘇省) | 人民幣 | 1萬 | 5.28% |
齊魯銀行 | 穩(wěn)添盈(63天)(天津;山東) | 人民幣 | 5萬 | 5.25% |
齊魯銀行 | 泉鑫盈(182天)(天津;山東) | 人民幣 | 20萬 | 5.25% |
齊魯銀行 | 泉鑫盈(63天)(天津;山東) | 人民幣 | 20萬 | 5.20% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬利寶"2015年第四期非保本浮動收益開放式人民幣理財產(chǎn)品35017(杭州市) | 人民幣 | 10萬 | 5.20% |
北京銀行 | 季季添金系列2號人民幣非保本理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 10萬 | 5.20% |
北京銀行 | 季季添金系列3號人民幣非保本理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 10萬 | 5.20% |
北京銀行 | 季季添金系列1號人民幣非保本理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 10萬 | 5.20% |
民生銀行 | 聚贏黃金-掛鉤黃金(看跌)91天定期開放型結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品26款(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.20% |
渝農(nóng)商行 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行江渝財富"天添金"開放式28天A款人民幣理財產(chǎn)品(全國) | 人民幣 | 1萬 | 5.15% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬利寶-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財產(chǎn)品(9M)-南京專屬(南京市) | 人民幣 | 1萬 | 5.15% |
興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行"萬利寶-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財產(chǎn)品(6M)-南京專屬(南京市) | 人民幣 | 1萬 | 5.15% |
興業(yè)銀行 | "萬利寶-穩(wěn)盈"開放式人民幣理財產(chǎn)品(3M)-南京專屬(南京市) | 人民幣 | 1萬 | 5.15% |
漢口銀行 | 九通理財"漢聚雙月盈"系列至尊1號理財產(chǎn)品(湖北;重慶) | 人民幣 | 100萬 | 5.14% |
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶"A18677期(GX-D182款)開放式周期滾續(xù)非保本浮動收益型人民幣理財產(chǎn)品(廣西) | 人民幣 | 10萬 | 5.10% |
廣西北部灣銀行 | 廣西北部灣銀行"富桂寶fuguibao"A18675期(GX-D182款)開放式周期滾續(xù)非保本浮動收益型人民幣理財產(chǎn)品(廣西) | 人民幣 | 10萬 | 5.10% |
相關(guān)閱讀
- 中國銀行在售凈值型理財產(chǎn)品一覽表(2021年10月8日
- 10月廣西北部灣銀行富桂寶固添益系列G21994期凈值
- 10月金鼎理財白澤系列17號將發(fā)行怎么樣?值得購買
- 10月永樂5號人民幣理財產(chǎn)品3月型DB3337將發(fā)行產(chǎn)品
- 10月永樂2號人民幣理財產(chǎn)品12月型BD2635將發(fā)行介
- 10月永樂2號人民幣理財產(chǎn)品6月型BC3855將發(fā)行一覽
- 10月中銀理財-(18個月)短持有期混合類理財產(chǎn)品E
- 10月中銀理財-(18個月)短持有期混合類理財產(chǎn)品B
- 10月青銀理財璀璨人生成就系列人民幣個人理財計劃
- 10月興銀理財金雪球穩(wěn)利優(yōu)享2021年37期凈值型理財
官方微信
理財產(chǎn)品專區(qū)
- 在售高收益銀行理財產(chǎn)品10月21日 平安銀行“
- 10月13日丹東銀行開售理財產(chǎn)品一覽表 目前在
- 滬農(nóng)商行發(fā)行新理財產(chǎn)品一覽(2020年10月15日
- 中國銀行在售理財產(chǎn)品列表(2020年9月29日更新
- 中國銀行人民幣理財產(chǎn)品一覽(9月22日 在售)
- 2020年寧夏銀行發(fā)行大額存單產(chǎn)品一覽 20萬購
- 紫禁城建成600年紀念券如何預(yù)約購買?銀行可
- 2020年7月29日在售高收益銀行理財產(chǎn)品(前100
- 2020年8月國債發(fā)行時間 8月國債發(fā)行嗎?利率會
- 紫禁城紀念幣預(yù)約時間 2020紫禁城紀念幣在哪
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌