廣發(fā)銀行 薪滿益足·天天薪(公司版)人民幣理財計劃產(chǎn)品收益查詢(2)
2022-10-22 17:05 財經(jīng)收集袋
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/9/15
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/9/14
薪滿益足·天天蒜(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/9/13
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/9/9
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/9/8
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/9/7
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/9/6
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/9/5
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/9/2
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/9/1
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/8/31
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.00% 2.00% 2022/8/30
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/29
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/26
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/25
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/24
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/23
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/22
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/19
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/18
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/17
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/16
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/15
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/12
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/11
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/10
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.10% 2.10% 2022/8/9
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.15% 2.15% 2022/8/8
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.15% 2.15% 2022/8/5
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.15% 2.15% 2022/8/4
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.15% 2.15% 2022/8/3
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.15% 2.15% 2022/8/2
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.20% 2.20% 2022/8/1
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.20% 2.20% 2022/7/29
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.20% 2.20% 2022/7/28
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.20% 2.20% 2022/7/27
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.20% 2.20% 2022/7/26
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.20% 2.20% 2022/7/25
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.20% 2.20% 2022/7/22
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.20% 2.20% 2022/7/21
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.20% 2.20% 2022/7/20
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.20% 2.20% 2022/7/19
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.25% 2.25% 2022/7/18
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.25% 2.25% 2022/7/15
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.25% 2.25% 2022/7/14
薪滿益足·天天薪(公司版) TTXLGS0001 2.25% 2.25% 2022/7/13
- 匯華理財-匯誠封閉式混合類理財產(chǎn)品2022年002期怎
- 廣州銀行紅棉添盈大灣區(qū)特色理財產(chǎn)品(封閉式)C108
- 渤海銀行定期開放式(渤聚贏48號)理財產(chǎn)品怎么樣?
- "金鹿理財-臻享"22039號封閉式凈值型銀行理財計劃
- 寧銀理財皎月積極進(jìn)取掛鉤型開放式理財19號怎么樣
- 中銀理財"睿享"(封閉式)2022年62期怎么樣?起購金
- 映山紅高端臻享定制22006號怎么樣?起購金額多少?
- 交銀理財穩(wěn)選精選資產(chǎn)1年封閉式(滬享)理財產(chǎn)品怎
- 龍灣農(nóng)商銀行豐收贏利2022年第169期封閉式凈值型
- 交銀理財穩(wěn)享固收精選封閉式6號理財產(chǎn)品怎么樣?起
- 興銀理財金雪球優(yōu)享B款2022年第8期封閉式固收
- 招銀理財招睿和鼎美元封閉10號(QDII)固收類理
- 中銀理財-穩(wěn)富3號系列怎么樣?起購金額多少?
- 蘇銀理財聚源全明星64期3年理財產(chǎn)品怎么樣?起
- 浙江長興農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司豐收信福20
- 交銀理財穩(wěn)享靈動慧利6個月定開13號理財產(chǎn)品
- 上海農(nóng)商銀行"鑫利"系列鑫享利22000期(低持有
- 建德農(nóng)商銀行豐收信福2022年第110期封閉凈值
- 盛京銀行智盈系列理財產(chǎn)品添金2022044期(鞍山
- 海寧農(nóng)商銀行豐收信福2022062期封閉式凈值型