平安銀行外匯牌價(jià)2021.8.10查詢
2021-08-10 10:11 南方財(cái)富網(wǎng)
平安銀行外匯牌價(jià)
幣種 | 買(mǎi)入價(jià) | 賣(mài)出價(jià) | 折算價(jià)/ 中間價(jià) | 發(fā)布時(shí)間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | 現(xiàn)匯 | 現(xiàn)鈔 | |||
港幣 - HKD | 0.83143 | 0.82644 | 0.83478 | 0.83478 | ||
美元 - USD | 6.4707 | 6.4189 | 6.4968 | 6.4968 | ||
歐元 - EUR | 7.5779 | 7.3344 | 7.6388 | 7.6388 | ||
新臺(tái)幣 - TWD | 0.232 | 0.2245 | 0.2339 | 0.2339 | ||
新加坡元 - SGD | 4.7572 | 4.6044 | 4.7955 | 4.7955 | ||
日元 - JPY | 0.058542 | 0.056661 | 0.059014 | 0.059014 | ||
泰國(guó)銖 - THB | 0.1928 | 0.1866 | 0.1944 | 0.1944 | ||
韓國(guó)元 - KRW | 0.0056 | 0.0054 | 0.0057 | 0.0057 | ||
英鎊 - GBP | 8.9366 | 8.6495 | 9.0085 | 9.0085 | ||
加拿大元 - CAD | 5.1307 | 4.9659 | 5.172 | 5.172 | ||
澳大利亞元 - AUD | 4.7268 | 4.5749 | 4.7648 | 4.7648 | ||
瑞士法郎 - CHF | 7.0178 | 6.7923 | 7.0743 | 7.0743 | ||
新西蘭元 - NZD | 4.5043 | 4.3596 | 4.5406 | 4.5406 | ||
盧布 - RUB | 0.0876 | 0.0848 | 0.0884 | 0.0884 | ||
馬來(lái)西亞元 - MYR | 1.5272 | 1.4781 | 1.5395 | 1.5395 |
相關(guān)閱讀
官方微信
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌