紫禁城600年紀(jì)念幣哪里買?紫禁城600年金銀紀(jì)念幣購(gòu)買渠道一覽表(2)
2020-08-05 13:38 南方財(cái)富網(wǎng)
編碼 | 單位名稱 (點(diǎn)擊名稱查看聯(lián)系方式) | 3克金幣 起 | 3克金幣 止 | 2公斤銀幣起 | |||||||
中國(guó)金幣深圳零售中心 中國(guó)金幣北京零售中心 中國(guó)金幣上海零售中心 | 10501 | 13200 | 281 | ||||||||
銀行渠道 | 13201 | 36400 | 401 | ||||||||
特許零售商 (點(diǎn)擊經(jīng)銷商名稱查看聯(lián)系方式) | |||||||||||
2002 | 北京銀協(xié)集幣服務(wù)中心 | 36401 | 36507 | 1623 | |||||||
2003 | 北京人銀文化科技有限公司 | 36508 | 36577 | 1626 | |||||||
2004 | 北京全大來商貿(mào)發(fā)展有限公司 | 36578 | 36735 | 1628 | |||||||
2005 | 北京方泉齋集幣服務(wù)部 | 36736 | 36759 | - | |||||||
2006 | 北京中友友誼金行有限公司 | 36760 | 36811 | - | |||||||
2007 | 金秋商貿(mào)(北京)有限公司 | 36812 | 36990 | 1631 | |||||||
2008 | 北京菜市口百貨股份有限公司 | 36991 | 37605 | 1636 | |||||||
2009 | 哈爾濱豐順錢幣有限公司 | 37606 | 37767 | 1651 | |||||||
2010 | 黑龍江銀豐泉投資有限公司 | 37768 | 37878 | 1656 | |||||||
2011 | 吉林省集幣有限責(zé)任公司 | 37879 | 37955 | 1660 | |||||||
2012 | 沈陽(yáng)泉銀實(shí)業(yè)總公司 | 37956 | 38029 | 1662 | |||||||
2013 | 遼寧遼銀錢幣經(jīng)銷有限公司 | 38030 | 38065 | - | |||||||
2014 | 內(nèi)蒙古金幣投資有限公司 | 38066 | 38090 | - | |||||||
2016 | 天津?qū)毴A商貿(mào)有限公司 | 38091 | 38321 | 1664 | |||||||
2017 | 河北省金石錢幣有限公司 | 38322 | 38510 | 1670 | |||||||
2018 | 石家莊方泉文化用品有限公司 | 38511 | 38606 | 1675 | |||||||
2019 | 山東齊泉文化有限公司 | 38607 | 38924 | 1677 | |||||||
2020 | 山東方成收藏品有限公司 | 38925 | 38963 | - | |||||||
2021 | 大同銀星金店有限公司 | 38964 | 39041 | 1685 | |||||||
2022 | 山西萬泉錢幣有限公司 | 39042 | 39116 | 1687 | |||||||
2023 | 寧夏西夏金銀首飾有限責(zé)任公司 | 39117 | 39147 | - | |||||||
2025 | 山東萬格實(shí)業(yè)有限公司 | 39148 | 39182 | - | |||||||
2026 | 甘肅省集幣有限公司 | 39183 | 39203 | - | |||||||
2027 | 河南省錢幣有限公司 | 39204 | 39484 | 1689 | |||||||
2028 | 西安華夏錢幣有限公司 | 39485 | 39523 | - | |||||||
2029 | 揚(yáng)州金店有限公司 | 39524 | 39617 | 1696 | |||||||
2031 | 連云港市廣源金銀珠寶有限責(zé)任公司 | 39618 | 39642 | - | |||||||
2032 | 鎮(zhèn)江市恒祥錢幣藏品有限責(zé)任公司 | 39643 | 39666 | - | |||||||
2033 | 常州金店有限公司 | 39667 | 39784 | 1698 | |||||||
2034 | 昆山金銀珠寶行有限責(zé)任公司 | 39785 | 39850 | 1702 | |||||||
2035 | 蘇州市姑蘇金店有限公司 | 39851 | 39916 | 1703 | |||||||
2037 | 南京寶祥金店 | 39917 | 39942 | - | |||||||
2039 | 無錫市金開元文化用品有限公司 | 39943 | 40049 | 1705 | |||||||
2040 | 濟(jì)寧華鑫發(fā)展有限公司 | 40050 | 40098 | - | |||||||
2041 | 大連鴻祥金制品有限公司 | 40099 | 40145 | - | |||||||
2042 | 吉林省宇泰金銀珠寶有限公司 | 40146 | 40327 | 1709 | |||||||
2043 | 河南中錢商貿(mào)有限公司 | 40328 | 40530 | 1714 | |||||||
2044 | 蘇州巨鑫金銀制品有限公司 | 40531 | 40565 | - | |||||||
2045 | 天津富泉金銀飾品銷售有限公司 | 40566 | 40689 | 1719 | |||||||
2046 | 萬國(guó)錢幣投資有限公司 | 40690 | 40737 | 1723 | |||||||
2049 | 北京招銀和信投資有限公司 | 40738 | 40820 | 1724 | |||||||
2052 | 天津?qū)毴顿Y有限公司 | 40821 | 41119 | 1727 | |||||||
2053 | 青海恒瑞文化發(fā)展有限公司 | 41120 | 41198 | 1735 | |||||||
2054 | 遼寧銀聚堂錢幣經(jīng)銷有限公司 | 41199 | 41332 | 1737 | |||||||
2055 | 江蘇萬順通寶文化有限公司 | 41333 | 41394 | 1740 | |||||||
2056 | 包頭鹿騰藏品有限公司 | 41395 | 41447 | 1742 | |||||||
2057 | 蘭州盛祥錢幣文化有限公司 | 41448 | 41700 | 1743 | |||||||
2058 | 唐山中金金行有限公司 | 41701 | 41747 | - | |||||||
2059 | 合肥千鈺?文化傳播有限公司 | 41748 | 41769 | - | |||||||
2060 | 永銀文化發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 41770 | 42061 | 1750 | |||||||
2061 | 經(jīng)易金業(yè)有限責(zé)任公司 | 42062 | 42072 | - | |||||||
2063 | 灌南禧泉工藝品銷售有限公司 | 42073 | 42171 | 1757 | |||||||
2064 | 北京漢今國(guó)際文化股份有限公司 | 42172 | 42234 | 1760 | |||||||
2065 | 中金匯達(dá)(北京)投資有限公司 | 42235 | 42244 | - | |||||||
3003 | 上海申泉工貿(mào)有限公司 | 42245 | 42488 | 1762 | |||||||
3004 | 上海金國(guó)咨詢服務(wù)有限公司 | 42489 | 42522 | - | |||||||
3005 | 上海銀泰文化藝術(shù)品有限公司 | 42523 | 42586 | - | |||||||
3006 | 武漢華泉錢幣有限公司 | 42587 | 42681 | 1769 | |||||||
3008 | 貴州泉友商貿(mào)有限公司 | 42682 | 42708 | - | |||||||
3009 | 云南銀泉工貿(mào)有限公司 | 42709 | 42721 | - | |||||||
3010 | 昆明昆盈集幣有限公司 | 42722 | 42770 | - | |||||||
3012 | 湖南湘中匯金幣經(jīng)銷有限公司 | 42771 | 42809 | - | |||||||
3013 | 湖南藏金閣貿(mào)易有限公司 | 42810 | 43145 | 1773 | |||||||
3014 | 江西贛銀科貿(mào)有限公司 | 43146 | 43157 | - | |||||||
3015 | 浙江省金銀飾品經(jīng)銷公司 | 43158 | 43181 | - | |||||||
3016 | 寧波市金鑫金銀飾品有限公司 | 43182 | 43342 | 1782 | |||||||
3018 | 嘉興市通寶錢幣有限責(zé)任公司 | 43343 | 43368 | - | |||||||
3019 | 桂林市正陽(yáng)黃金首飾有限責(zé)任公司 | 43369 | 43389 | - | |||||||
3020 | 福州興閩鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 43390 | 43439 | - | |||||||
3021 | 福建華僑服務(wù)有限公司 | 43440 | 43477 | - | |||||||
3023 | 廣東粵寶黃金投資有限公司 | 43478 | 43663 | 1786 | |||||||
3024 | 汕頭市汕銀文化藝術(shù)品有限公司 | 43664 | 43749 | 1790 | |||||||
3027 | 深圳市鑫泉金銀文化有限公司 | 43750 | 43770 | - | |||||||
3028 | ?谌诮鹞幕l(fā)展有限公司 | 43771 | 43785 | - | |||||||
3029 | 海南國(guó)金文化發(fā)展有限公司 | 43786 | 43841 | 1793 | |||||||
3030 | 西藏銀橋股份有限公司 | 43842 | 43853 | - | |||||||
3031 | 成都金鼎安全印制有限責(zé)任公司 | 43854 | 43874 | - | |||||||
3033 | 武漢市金永恒黃金錢幣有限責(zé)任公司 | 43875 | 44155 | 1794 | |||||||
3034 | 廣州保稅區(qū)創(chuàng)藝貿(mào)易有限公司 (廣天藏品) | 44156 | 44215 | 1801 | |||||||
3035 | 江西省鑫江投資有限公司 | 44216 | 44253 | - | |||||||
3036 | 裕隆控股集團(tuán)有限公司 | 44254 | 44374 | 1802 | |||||||
3037 | 上海淵泉集幣收藏品有限公司 | 44375 | 44426 | 1806 | |||||||
3038 | 江西昭勝文化發(fā)展有限公司 | 44427 | 44473 | - | |||||||
3039 | 福建東泉文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 44474 | 44524 | - | |||||||
3041 | 海南寶通金行有限公司 | 44525 | 44691 | 1807 | |||||||
3042 | 廣東泉友閣金幣有限公司 | 44692 | 44757 | 1812 | |||||||
3043 | 珠海鵬儲(chǔ)投資有限公司 | 44758 | 44768 | - | |||||||
3046 | 佛山市寶華泉匯工藝品有限公司 | 44769 | 44807 | - | |||||||
3048 | 國(guó)鼎黃金有限公司 | 44808 | 44820 | - | |||||||
3049 | 四川匯廣收藏品銷售有限公司 | 44821 | 44980 | 1813 | |||||||
3050 | 上海裕盛投資管理有限公司 | 44981 | 45191 | 1818 | |||||||
3051 | 廣西昊天企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 45192 | 45394 | 1822 | |||||||
3052 | 深圳市聚寶名齋珠寶投資有限公司 | 45395 | 45449 | 1828 | |||||||
3053 | 廣州永正紀(jì)念幣有限公司 | 45450 | 45620 | 1829 | |||||||
3054 | 浙江贊佳黃金股份有限公司 | 45621 | 45791 | 1833 | |||||||
3055 | 深圳中錢投資有限公司 | 45792 | 46001 | 1837 | |||||||
3056 | 上海匯泉工藝品有限公司 | 46002 | 46050 | - | |||||||
3057 | 上海卓軒工藝禮品有限公司 | 46051 | 46400 | 1842 | |||||||
境外渠道 | 46401 | 48000 | 2851 | ||||||||
北京故宮文化服務(wù)中心 | 48001 | 60000 | - | ||||||||
注:2公斤銀幣的部分號(hào)段(1851-2850)待市場(chǎng)化銷售完成后公布; 北京故宮文化服務(wù)中心主承銷的15克銀幣及5克銀幣剩余號(hào)段將根據(jù)其后續(xù)銷售情況陸續(xù)公布。 |
注:中國(guó)金幣特許零售商門店一覽表。
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。
相關(guān)閱讀
- 數(shù)字人民幣對(duì)銀行有什么影響?對(duì)行業(yè)發(fā)展是利好還
- 為什么LPR不變房貸利率上漲了?2021貸款利息調(diào)整
- 哪些銀行有數(shù)字人民幣錢包?怎么申請(qǐng)開通和使用?
- 2021年房貸為什么突然漲了?現(xiàn)在貸款利率和LRP還
- LPR一直不變房貸利率漲還是跌?2021貸款利率新消
- 2021年LPR利率還會(huì)降息嗎?LPR連續(xù)11月保持不變意
- 2021年4月LPR利率預(yù)測(cè)多少?未來報(bào)價(jià)走勢(shì)會(huì)下調(diào)嗎
- 2021年3月LPR報(bào)價(jià)出爐!1年期5年期LPR利率多少?
- 2021年3月LRP利率是多少?5年期以上LPR報(bào)價(jià)預(yù)期仍
- 花唄借唄不得向大學(xué)生放款什么意思?不能用花唄真
官方微信
銀行知識(shí)專區(qū)
- 2021年3月LPR報(bào)價(jià)出爐!1年期5年期LPR利率多
- 銀行卡多久不用會(huì)自動(dòng)注銷?2021銀行自動(dòng)銷戶
- 2021年1月LPR報(bào)價(jià)出爐 今年房貸的利息應(yīng)該怎
- 2021《關(guān)于推進(jìn)信用卡透支利率市場(chǎng)化改革的通
- 2021年1月1日LPR是多少?LPR利率和房貸有什么
- 沒有銀行卡可以取錢嗎?ATM機(jī)無卡取款怎么取
- 房貸轉(zhuǎn)LPR后利率是多少?轉(zhuǎn)換后加點(diǎn)公式是什
- 2020年12月信用卡優(yōu)惠匯總 各銀行信用卡優(yōu)惠
- 銀行機(jī)構(gòu)全面啟用“存款保險(xiǎn)標(biāo)識(shí)”什么意思?
- 借貸合一卡是什么意思?工商銀行工會(huì)卡借貸合
48小時(shí)排行
- 2016營(yíng)改增勞務(wù)費(fèi)稅率 最新營(yíng)改增勞務(wù)費(fèi)稅率
- 銀行開戶登記證號(hào)是核準(zhǔn)號(hào)還是編號(hào)?銀行開戶
- 支付寶轉(zhuǎn)賬要收手續(xù)費(fèi) 幾招方法可繞開手續(xù)費(fèi)
- 汽車購(gòu)置稅減半到什么時(shí)候結(jié)束?汽車購(gòu)置稅減
- 小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅稅率是多少?2016年企
- 2016年積分落戶政策收緊 天津積分落戶細(xì)則201
- 中國(guó)國(guó)內(nèi)銀行排名2019:各銀行收入排行榜名單
- 2016年最新個(gè)稅稅率表 個(gè)人所得稅怎樣計(jì)算?
- 2016營(yíng)改增勞務(wù)費(fèi)稅率 營(yíng)改增最新范圍有哪些
- 2016年北京社保繳費(fèi)基數(shù)及比例 社保繳費(fèi)基數(shù)
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌