上市公司分紅排名 即將分紅的上市公司詳細(xì)名單一覽(2)
2020-06-29 14:58 互聯(lián)網(wǎng)
證券代碼 | 證券簡稱 | 每10股派現(xiàn)(元) | 每10股送轉(zhuǎn)(股) | 最新收盤價(jià)(元) | 近5日漲跌幅(%) |
300782 | 卓 勝 微 | 10 | 8 | 712.85 | 23.58 |
601066 | 中信建投 | 2.35 | - | 37.95 | 13.62 |
300590 | 移為通信 | 1.5 | 5 | 48.92 | 10.88 |
603629 | 利通電子 | 2 | - | 25.16 | 9.68 |
2839 | 張家港行 | 1.5 | - | 5.79 | 9.45 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 2 | - | 15.52 | 8.91 |
2129 | 中環(huán)股份 | 0.3 | - | 20.89 | 8.46 |
603138 | 海量數(shù)據(jù) | 0.4 | 2 | 23.49 | 7.21 |
2286 | 保 齡 寶 | 0.3 | - | 8.29 | 6.69 |
300035 | 中科電氣 | 0.6 | - | 9.21 | 5.62 |
2153 | 石基信息 | 0.4 | - | 39 | 4.73 |
603706 | 東方環(huán)宇 | 4.5 | - | 18.23 | 4.17 |
2106 | 萊寶高科 | 1 | - | 12.45 | 3.06 |
601162 | 天風(fēng)證券 | 0.06 | - | 6.25 | 2.8 |
600360 | 華微電子 | 0.25 | - | 8.8 | 2.56 |
2936 | 鄭州銀行 | 1 | 1 | 3.91 | 2.09 |
600104 | 上汽集團(tuán) | 8.8 | - | 18.19 | 1.79 |
738 | 航發(fā)控制 | 0.4 | - | 13.66 | 1.64 |
2091 | 江蘇國泰 | 1 | - | 6.27 | 1.46 |
2918 | 蒙娜麗莎 | 3.5 | - | 30.14 | 1.41 |
603980 | 吉華集團(tuán) | 4.5 | - | 7.21 | 1.12 |
300645 | 正元智慧 | 0.6 | - | 15.87 | 0.95 |
70 | 特發(fā)信息 | 0.69 | - | 9.48 | 0.85 |
603266 | 天龍股份 | 0.7 | - | 11.7 | 0.43 |
601633 | 長城汽車 | 2.5 | - | 8.15 | 0.25 |
601857 | 中國石油 | 0.66 | - | 4.26 | 0.24 |
603697 | 有友食品 | 0.8 | - | 18.97 | 0.16 |
600633 | 浙數(shù)文化 | 0.8 | - | 9.95 | -0.2 |
2808 | 恒久科技 | 0.2 | - | 9.18 | -0.33 |
600869 | 智慧能源 | 0.12 | - | 4.02 | -0.5 |
601398 | 工商銀行 | 2.628 | - | 5.22 | -0.76 |
898 | 鞍鋼股份 | 0.57 | - | 2.55 | -0.78 |
600791 | 京能置業(yè) | 0.12 | - | 3.49 | -0.85 |
553 | 安道麥A | 0.12 | - | 8.96 | -1.32 |
2462 | 嘉 事 堂 | 4 | - | 13.96 | -1.41 |
300490 | 華自科技 | 0.3 | - | 8.05 | -1.95 |
600056 | 中國醫(yī)藥 | 2.755 | - | 14.36 | -2.11 |
603993 | 洛陽鉬業(yè) | 0.43 | - | 3.7 | -2.12 |
2115 | 三維通信 | 0.5 | - | 9.67 | -2.13 |
2116 | 中國海誠 | 0.671 | - | 7.04 | -2.36 |
2487 | 大金重工 | 0.26 | - | 5.76 | -2.37 |
2900 | 哈 三 聯(lián) | 2.8 | - | 11.55 | -2.61 |
600873 | 梅花生物 | 2.6 | - | 4.77 | -3.05 |
600597 | 光明乳業(yè) | 1.3 | - | 14.69 | -3.29 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.13 | - | 2.74 | -3.52 |
300455 | 康拓紅外 | 0.5 | - | 14.35 | -4.01 |
584 | 哈工智能 | 0.15 | - | 5.36 | -4.11 |
600148 | 長春一東 | 1.146 | - | 13.5 | -4.12 |
600587 | 新華醫(yī)療 | 1 | - | 15.1 | -5.03 |
603848 | 好 太 太 | 2.5 | - | 13.65 | -6.7 |
547 | 航天發(fā)展 | 0.88 | - | 13.42 | -8.58 |
相關(guān)閱讀
- 上市公司分紅排名 即將分紅的上市公司詳細(xì)
- 2020年中報(bào)披露時(shí)間表出爐!2020年中報(bào)業(yè)績
- 虛假交易怎么判定 股票虛假交易是什么意思?
- 今日申購瑞達(dá)轉(zhuǎn)債072961 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債債券代碼1
- 今日可轉(zhuǎn)債本鋼轉(zhuǎn)債申購 本鋼轉(zhuǎn)債申購代碼0
- 海容轉(zhuǎn)債申購價(jià)值分析 海容轉(zhuǎn)債申購代碼754
- 海容轉(zhuǎn)債上市價(jià)格與中簽率估算 海容轉(zhuǎn)債申
- 今日可轉(zhuǎn)債申購一覽表 今日申購海容轉(zhuǎn)債754
- 新股葫蘆娃申購價(jià)值分析 葫蘆娃申購代碼707
- 新股四會(huì)富仕申購價(jià)值分析 四會(huì)富仕申購代
官方微信
學(xué)院專區(qū)
- atm機(jī)信用卡取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)怎么算 信用卡取現(xiàn)手續(xù)
- 哪些信用卡逾期記錄可以消除?哪些情況會(huì)造成
- 獐子島扇貝又死了 獐子島股價(jià)跌停每股股價(jià)為2
- 短線怎么選出好股票 短線好股票的特質(zhì)是什么
- 臺(tái)灣花蓮縣海域5.1級(jí)地震:地震概念股有哪些?
- 個(gè)股股價(jià)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)時(shí)會(huì)有哪些特征 五種特征個(gè)
- 科創(chuàng)板如何參與打新 科創(chuàng)板打新規(guī)則一覽
- 怎么選低估值股票 選出低估值股票的原則
- 什么是軍工概念股?軍工概念股有哪些
- 科技股基金如何投資 投資科技股的基金有哪些
48小時(shí)排行
南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌