發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603499 | 股票簡(jiǎn)稱 | 翔港科技 |
申購代碼 | 732499 | 上市地點(diǎn) | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 9.24 | 發(fā)行市盈率 | 22.97 | |
市盈率參考行業(yè) | 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 41.86 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | ||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-09-27 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-9-27 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 10,000,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 15,000,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 25,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 10,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 10.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-09-29 (周五) | 市值確認(rèn)日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行,網(wǎng)下詢價(jià)配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式 |
603499翔港科技_603499中簽號(hào) 翔港科技上市時(shí)間(2)
2017-10-13 09:17 南方財(cái)富網(wǎng)整合
申購狀況 | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-09-29 (周五) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-09-29(周五) | 網(wǎng)下配售認(rèn)購倍數(shù) | ||
初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)股數(shù)(萬股) | 初步詢價(jià)累計(jì)報(bào)價(jià)倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號(hào) | 中簽號(hào)公布日期 | 2017-09-29 (周五) |
相關(guān)閱讀
- 603499翔港科技_603499中簽號(hào) 翔港科技上市
- 300715凱倫股份|300715凱倫股份中簽率為0.0
- 601108財(cái)通證券中簽率為多少?601108財(cái)通證
- 603922金鴻順中簽號(hào)查詢:603922金鴻順中簽
- 002907華森制藥中簽號(hào)出爐 002907華森制藥
- 2017年10月13日新股提示:3股申購 3股上市
- 金鴻順603922|603922中簽號(hào) 金鴻順603922上
- 002907華森制藥|華森制藥中簽號(hào) 002907上市
- 2017年10月13日新股申購指南(附打新攻略)
- 【新股上市】2017年10月13日新股上市定位分
官方微信
學(xué)院專區(qū)
48小時(shí)排行