2020年12月24日絲綢之路股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2020-12-24 10:38 南方財(cái)富網(wǎng)
2020年12月24日絲綢之路股價(jià)格是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您提絲綢之路股行情一覽:
今日絲綢之路概念股股價(jià)查詢(2020年12月24日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 開盤價(jià) | ||||||
600798 | 寧波海運(yùn) | 4.050 | 3.710 | ||||||
600428 | 中遠(yuǎn)海特 | 4.250 | 4.030 | ||||||
300159 | 新研股份 | 4.740 | 4.480 | ||||||
601179 | 中國(guó)西電 | 4.730 | 4.940 | ||||||
601008 | 連云港 | 3.860 | 3.670 | ||||||
600090 | *ST濟(jì)堂 | 1.500 | 1.450 | ||||||
601018 | 寧波港 | 3.750 | 3.710 | ||||||
000905 | 廈門港務(wù) | 6.840 | 6.740 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 4.380 | 4.330 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 1.090 | 1.100 | ||||||
000088 | 鹽 田 港 | 6.310 | 6.270 | ||||||
601800 | 中國(guó)交建 | 7.210 | 7.170 | ||||||
600359 | 新農(nóng)開發(fā) | 9.150 | 8.970 | ||||||
601186 | 中國(guó)鐵建 | 7.990 | 7.960 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.510 | 5.500 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.420 | 6.520 | ||||||
601668 | 中國(guó)建筑 | 5.010 | 5.000 | ||||||
601390 | 中國(guó)中鐵 | 5.360 | 5.330 | ||||||
002302 | 西部建設(shè) | 8.650 | 8.600 | ||||||
000877 | 天山股份 | 14.980 | 14.950 | ||||||
001872 | 招商港口 | 15.300 | 15.300 | ||||||
600984 | 建設(shè)機(jī)械 | 12.470 | 12.520 | ||||||
002307 | 北新路橋 | 4.790 | 4.790 | ||||||
000582 | 北部灣港 | 10.170 | 10.200 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 25.890 | 25.780 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.780 | 10.810 | ||||||
600449 | 寧夏建材 | 13.220 | 13.260 | ||||||
600720 | 祁連山 | 13.530 | 13.600 | ||||||
601669 | 中國(guó)電建 | 3.840 | 3.880 | ||||||
600425 | 青松建化 | 3.690 | 3.690 | ||||||
603032 | 德新交運(yùn) | 14.560 | 14.650 | ||||||
600256 | 廣匯能源 | 2.870 | 2.910 | ||||||
300103 | 達(dá)剛控股 | 11.050 | 11.250 | ||||||
600050 | 中國(guó)聯(lián)通 | 4.470 | 4.500 | ||||||
000159 | 國(guó)際實(shí)業(yè) | 5.110 | 5.180 | ||||||
002051 | 中工國(guó)際 | 7.010 | 7.110 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 31.470 | 31.770 | ||||||
600540 | 新賽股份 | 5.640 | 5.550 | ||||||
600545 | 卓郎智能 | 3.490 | 3.540 | ||||||
300210 | 森遠(yuǎn)股份 | 4.300 | 4.390 | ||||||
600756 | 浪潮軟件 | 15.380 | 15.600 | ||||||
300106 | 西部牧業(yè) | 16.240 | 16.090 | ||||||
600217 | 中再資環(huán) | 5.620 | 5.650 | ||||||
002941 | 新疆交建 | 11.050 | 11.180 | ||||||
002583 | 海能達(dá) | 6.140 | 6.220 | ||||||
600581 | 八一鋼鐵 | 3.530 | 3.570 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.520 | 3.550 | ||||||
000635 | 英 力 特 | 8.110 | 8.210 | ||||||
000610 | 西安旅游 | 8.360 | 8.490 | ||||||
600706 | 曲江文旅 | 7.250 | 7.380 | ||||||
000796 | 凱撒旅業(yè) | 12.920 | 13.180 | ||||||
000862 | 銀星能源 | 4.910 | 4.910 | ||||||
000721 | 西安飲食 | 4.270 | 4.350 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.780 | 2.850 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 4.070 | 4.140 | ||||||
600718 | 東軟集團(tuán) | 10.210 | 10.460 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 12.650 | 12.940 | ||||||
600089 | 特變電工 | 9.580 | 9.790 | ||||||
002524 | 光正眼科 | 14.160 | 14.460 | ||||||
300712 | 永福股份 | 22.200 | 22.690 | ||||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | 6.120 | 6.340 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.500 | 6.800 | ||||||
600197 | 伊力特 | 27.990 | 29.850 | ||||||
000929 | 蘭州黃河 | 11.700 | 12.020 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-12-24 10:36:18 |
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 方大集團(tuán)所屬概念股查詢_方大集團(tuán)股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年12月24日AMC股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 本周領(lǐng)漲概念有哪些?2020年12月24日本周領(lǐng)漲概念
- 污水處理股有哪些?2020年12月24日污水處理股價(jià)格
- 啤酒概念概念股有哪些?啤酒概念概念股今日行情(
- 西藏國(guó)資股有哪些?2020年12月24日西藏國(guó)資股價(jià)格
- 今日資金流出:2020年12月24日今日資金流出查詢
- 2020年納米口罩概念股票有那些?納米口罩龍頭股一
- 全通教育是哪些概念板塊?2020年12月24日全通教育
- 眾泰汽車是哪些概念板塊?2020年12月24日眾泰汽車
- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦