新零售股有哪些?2021年1月14日新零售股價格查詢
2021-01-14 20:22 南方財富網(wǎng)
新零售股有哪些?2021年1月14日新零售股股價實時行情查詢:
今日新零售概念股股價查詢(2021年01月14日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
603877 | 太平鳥 | 32.510 | 2.96 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 15.590 | 1.2 | ||||||
600723 | 首商股份 | 8.600 | 0.64 | ||||||
300378 | 鼎捷軟件 | 28.350 | 1.65 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.830 | 0.04 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.950 | 0.14 | ||||||
002153 | 石基信息 | 29.900 | 1.38 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 28.250 | 1.24 | ||||||
600280 | *ST中商 | 2.100 | 0.09 | ||||||
002419 | 天虹股份 | 7.030 | 0.27 | ||||||
600824 | 益民集團(tuán) | 3.380 | 0.12 | ||||||
002187 | 廣百股份 | 7.410 | 0.25 | ||||||
300609 | 匯納科技 | 15.730 | 0.5 | ||||||
600729 | 重慶百貨 | 28.930 | 0.8 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 7.970 | 0.22 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.280 | 0.09 | ||||||
600785 | 新華百貨 | 12.710 | 0.33 | ||||||
600306 | *ST商城 | 5.060 | 0.12 | ||||||
601116 | 三江購物 | 9.710 | 0.22 | ||||||
600628 | 新世界 | 7.650 | 0.16 | ||||||
002216 | 三全食品 | 27.920 | 0.55 | ||||||
002161 | 遠(yuǎn) 望 谷 | 5.180 | 0.1 | ||||||
600828 | 茂業(yè)商業(yè) | 3.600 | 0.06 | ||||||
300531 | 優(yōu)博訊 | 14.540 | 0.24 | ||||||
002376 | 新北洋 | 9.540 | 0.14 | ||||||
600838 | 上海九百 | 6.320 | 0.09 | ||||||
600693 | 東百集團(tuán) | 4.270 | 0.06 | ||||||
600327 | 大東方 | 3.800 | 0.05 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 3.190 | 0.04 | ||||||
603123 | 翠微股份 | 6.460 | 0.08 | ||||||
300469 | 信息發(fā)展 | 8.990 | 0.11 | ||||||
600138 | 中青旅 | 9.700 | 0.11 | ||||||
002697 | 紅旗連鎖 | 6.280 | 0.07 | ||||||
600712 | 南寧百貨 | 3.950 | 0.04 | ||||||
002740 | 愛迪爾 | 4.410 | 0.04 | ||||||
002251 | 步 步 高 | 8.220 | 0.07 | ||||||
600361 | 華聯(lián)綜超 | 3.640 | 0.03 | ||||||
002344 | 海寧皮城 | 3.760 | 0.03 | ||||||
600865 | 百大集團(tuán) | 7.650 | 0.06 | ||||||
002336 | ST人樂 | 3.970 | 0.03 | ||||||
600814 | 杭州解百 | 5.360 | 0.04 | ||||||
601155 | 新城控股 | 35.610 | 0.25 | ||||||
603777 | 來伊份 | 11.420 | 0.08 | ||||||
002561 | 徐家匯 | 6.980 | 0.04 | ||||||
000882 | 華聯(lián)股份 | 1.810 | 0.01 | ||||||
000560 | 我愛我家 | 3.720 | 0.02 | ||||||
600694 | 大商股份 | 18.990 | 0.08 | ||||||
002094 | 青島金王 | 2.930 | 0.01 | ||||||
000759 | 中百集團(tuán) | 5.890 | 0.02 | ||||||
000716 | 黑芝麻 | 3.150 | 0.01 | ||||||
002264 | 新 華 都 | 4.080 | 0.01 | ||||||
000715 | 中興商業(yè) | 4.360 | 0.01 | ||||||
603214 | 愛嬰室 | 20.330 | 0.04 | ||||||
600697 | 歐亞集團(tuán) | 13.220 | 0.02 | ||||||
600859 | 王府井 | 31.860 | 0.03 | ||||||
600891 | *ST秋林 | 1.190 | 0 | ||||||
000061 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.190 | 0 | ||||||
000564 | 供銷大集 | 2.190 | 0 | ||||||
000725 | 京東方A | 7.020 | 0 | ||||||
002024 | 蘇寧易購 | 7.500 | 0 | ||||||
300512 | 中亞股份 | 9.560 | 0 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.390 | -0.01 | ||||||
000501 | 鄂武商A | 10.560 | -0.02 | ||||||
002010 | 傳化智聯(lián) | 5.240 | -0.02 | ||||||
000417 | 合肥百貨 | 4.920 | -0.02 | ||||||
300441 | 鮑斯股份 | 9.390 | -0.04 | ||||||
601933 | 永輝超市 | 7.420 | -0.04 | ||||||
002841 | 視源股份 | 109.000 | -0.62 | ||||||
002695 | 煌上煌 | 23.450 | -0.16 | ||||||
603031 | 安德利 | 21.790 | -0.2 | ||||||
603883 | 老百姓 | 80.880 | -0.76 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.490 | -0.08 | ||||||
600597 | 光明乳業(yè) | 18.790 | -0.21 | ||||||
600400 | 紅豆股份 | 2.940 | -0.04 | ||||||
600398 | 海瀾之家 | 6.510 | -0.1 | ||||||
600774 | 漢商集團(tuán) | 13.510 | -0.21 | ||||||
603043 | 廣州酒家 | 39.410 | -0.69 | ||||||
600778 | 友好集團(tuán) | 3.390 | -0.07 | ||||||
000987 | 越秀金控 | 13.140 | -0.28 | ||||||
600738 | 蘭州民百 | 6.390 | -0.15 | ||||||
002570 | 貝因美 | 5.090 | -0.14 | ||||||
603708 | 家家悅 | 22.000 | -0.61 | ||||||
600858 | 銀座股份 | 5.660 | -0.16 | ||||||
300755 | 華致酒行 | 24.130 | -0.87 | ||||||
600600 | 青島啤酒 | 96.970 | -3.53 | ||||||
002891 | 中寵股份 | 59.810 | -3.15 | ||||||
600827 | 百聯(lián)股份 | 16.800 | -1 | ||||||
002291 | 星期六 | 16.920 | -1.24 | ||||||
600861 | 北京城鄉(xiāng) | 16.420 | -1.82 | ||||||
600655 | 豫園股份 | 12.790 | -1.42 | ||||||
603101 | 匯嘉時代 | 5.040 | -0.56 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 20.930 | -2.33 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-14 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準(zhǔn)。
- 創(chuàng)投股有哪些?2021年1月14日創(chuàng)投股價格查詢
- 2021年1月14日禽流感藥物股價格是多少?禽流感藥
- 電子支付股有哪些?2021年1月14日電子支付股價格
- 京新藥業(yè)是哪些概念板塊?2021年1月14日京新藥業(yè)
- 船舶重工集團(tuán)股有哪些?船舶重工集團(tuán)股今日價格一
- 常山北明所屬概念股查詢_常山北明股價實時行情(2
- 兵工集團(tuán)股有哪些?今日兵工集團(tuán)股股價多少?(20
- 可燃冰股有哪些?2021年1月14日可燃冰股價格查詢
- 杭州亞運股有哪些?今日杭州亞運股股價多少?(20
- AMC股有哪些?今日AMC股股價多少?(2021/1/14)