您現(xiàn)在的位置: 南方財(cái)富網(wǎng) >> 個股分析 >> 正文
南財(cái)搜索

高端設(shè)備股票有哪些?

2011-5-23 14:11:41   來源:本站原創(chuàng)   佚名
    

分類:實(shí)戰(zhàn)操盤  高端設(shè)備制造、新一代信息技術(shù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè).

600435.SH 中兵光電 52.27 34.32 0.14 1.0207 10.54

600879.SH 航天電子 55.39 34.41 0.087 0.9653 11.33

600523.SH 貴航股份 63.24 40.00 0.17 3.0765 11.67

000768.SZ 西飛國際 63.25 29.08 0.0511 2.3316 28.03

000738.SZ ST宇航 64.52 24.86 0.0573 1.3755 7.34

600118.SH 中國衛(wèi)星 88.36 66.39 0.12 0.6329 11.39

002023.SZ 海特高新 92.40 65.55 0.1 1.2557 0.94

600893.SH 航空動力 92.93 22.85 0.16 5.3842 23.93

002151.SZ 北斗星通 98.49 30.02 0.19 1.331 1.46

600391.SH 成發(fā)科技 103.84 45.81 0.2 1.8493 5.53

300101.SZ 國騰電子 118.61 5.85 0.361 0.7722 0.86

600316.SH 洪都航空 119.41 68.86 0.1495 7.8181 4.15

600038.SH 哈飛股份 120.65 55.80 0.0731 1.8538 6.46

600990.SH 四創(chuàng)電子 140.60 33.87 0.0984 1.0054 2.38

600184.SH 新華光 179.54 60.11 0.09 1.6814 3.36

600677.SH 航天通信 228.51 37.37 0.0176 0.2588 20.67

002202.SZ 金風(fēng)科技 23.16 34.09 0.345 0.7487 63.05

600290.SH 華儀電氣 38.24 35.35 0.18 1.0262 7.60

002335.SZ 科華恒盛 44.33 12.47 0.49 6.3733 2.38

600525.SH 長園集團(tuán) 44.72 30.61 0.1891 1.6282 5.61

300001.SZ 特銳德 54.80 2.40 0.275 5.8123 1.81

002121.SZ 科陸電子 55.96 37.33 0.21 0.1135 2.85

300018.SZ 中元華電 58.46 5.66 0.16 3.329 0.59

300011.SZ 鼎漢技術(shù) 60.67 11.84 0.2373 4.3233 1.32

002090.SZ 金智科技 61.00 28.28 0.1237 0.3981 3.20

300040.SZ 九洲電氣 61.65 20.92 0.1 3.7432 1.61

002074.SZ 東源電器 62.16 61.58 0.14 0.6107 2.47

002356.SZ 浩寧達(dá) 62.34 9.44 0.05 8.8699 0.80

002334.SZ 英威騰 62.79 23.60 0.71 11.4704 2.13

002123.SZ 榮信股份 62.92 25.00 0.29 1.6046 6.36

002298.SZ 鑫龍電器 62.96 29.96 0.1253 1.0401 2.74

600268.SH 國電南自 65.50 36.15 0.069 0.921 8.92

002364.SZ 中恒電氣 65.86 29.99 0.27 4.9426 1.09

300048.SZ 合康變頻 70.15 14.93 0.33 8.509 1.45

002169.SZ 智光電氣 74.55 37.23 0.0766 0.4511 1.84

002180.SZ 萬力達(dá) 76.17 38.34 0.09 1.6529 0.58

002028.SZ 思源電氣 11.27 -1.46 0.52 1.0767 7.33

600089.SH 特變電工 21.03 19.92 0.5341 1.0077 87.57

000533.SZ 萬家樂 21.75 6.39 0.2705 0.1046 11.57

601179.SH 中國西電 24.21 10.63 0.13 2.0154 66.47

002212.SZ 南洋股份 29.13 19.75 0.26 1.9427 7.72

600973.SH 寶勝股份 30.34 41.19 0.31 1.5071 24.75

002112.SZ 三變科技 36.89 37.75 0.22 1.4174 4.11

002300.SZ 太陽電纜 37.20 29.38 0.2521 3.0813 9.59

002309.SZ 中利科技 37.58 9.27 0.45 6.183 12.04

002452.SZ 長高集團(tuán) 39.84 1.23 0.37 0.6193 1.61

601877.SH 正泰電器 41.07 24.56 0.37 2.3435 28.41

600517.SH 置信電氣 41.15 8.67 0.27 0.1294 7.43

002323.SZ 中聯(lián)電氣 44.01 17.45 0.3333 7.0615 1.22

002359.SZ 齊星鐵塔 47.55 32.38 0.2501 3.752 2.02

300062.SZ 中能電氣 52.76 21.47 0.15 5.7004 0.58

002350.SZ 北京科銳 52.87 23.27 0.1255 4.5029 2.27

600550.SH 天威保變 54.33 42.36 0.354 0.9232 33.10

600169.SH 太原重工 16.16 29.88 0.4963 1.3423 48.35

600582.SH 天地科技 23.73 49.87 0.44 0.0426 34.40

601299.SH 中國北車 27.41 6.82 0.08 1.2896 248.75

601766.SH 中國南車 29.05 10.62 0.09 0.2294 280.94

601717.SH 鄭煤機(jī) 29.64 9.45 0.8 0.0491 31.56

601106.SH 中國一重 35.23 -1.12 0.05 1.2901 29.69

600560.SH 金自天正 38.11 24.28 0.23 2.536 3.55

000852.SZ 江鉆股份 40.80 34.35 0.13 0.257 6.28

002423.SZ 中原特鋼 41.56 15.45 0.12 1.8685 6.62

601268.SH 二重重裝 45.23 11.96 0.0625 1.7093 30.22

600262.SH 北方股份 51.01 87.37 0.1994 2.3489 8.88

002278.SZ 神開股份 53.53 29.88 0.17 2.8689 1.88

002353.SZ 杰瑞股份 55.17 29.05 1.04 14.4743 3.94

300099.SZ 尤洛卡 78.03 9.24 0.54 0.4744 0.42

300023.SZ 寶德股份 124.23 15.12 0.03 2.4783 0.13

(南方財(cái)富網(wǎng)個股頻道)

(責(zé)任編輯:張曉軒)

    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
商務(wù)進(jìn)行時
每日必讀
財(cái)經(jīng)新聞24小時排行
證券導(dǎo)讀
熱圖推薦

關(guān)于南方財(cái)富網(wǎng)版權(quán)聲明誠聘英才廣告服務(wù)網(wǎng)站地圖友情鏈接
特此聲明:廣告商的言論與行為均與南方財(cái)富網(wǎng)無關(guān)
www.rmkc.cn
南方財(cái)富網(wǎng) © 版權(quán)所有 閩ICP備09035581號