隨著股指回調(diào),個(gè)股股價(jià)也紛紛下挫。一些定向增發(fā)股甚至跌破了發(fā)行價(jià),套住了參與增發(fā)的機(jī)構(gòu)們。
為了發(fā)掘定向增發(fā)股中的機(jī)會(huì),我們精選了50只具備潛力的定向增發(fā)股。
我們主要從以下股票中篩選,即在最近三年中實(shí)施過定向增發(fā)、股票尚未解禁、有機(jī)構(gòu)投資者參與、存在一定折價(jià)率的公司。
我們的篩選步驟為:1.篩選最近三年實(shí)施定向增發(fā)的股票且增發(fā)股未上市的股票;2.從上述股票中進(jìn)一步篩選出增發(fā)對(duì)象至少包含四類股東(公司大股東、券商、一般法人、券商集合理財(cái))中一類股東的股票。之所以選擇這四類股東,是因?yàn)槠?000年以來參與的定向增發(fā)股收益率較高,均超過平均收益率41%;3.根據(jù)上述公司當(dāng)前股價(jià)相對(duì)于定向增發(fā)價(jià)的折價(jià)率進(jìn)行排序,篩選出前50家公司。
需要說明的是,在最后一步的篩選中,我們還加入了一些輔助指標(biāo),如當(dāng)前的滾動(dòng)市盈率(TTM)等。(投資者報(bào))
今年以來實(shí)施定向增發(fā)的折價(jià)股
代碼 簡稱 持有定增股的主要機(jī)構(gòu) 四類股東持有的定增股數(shù)量占流通股比例 四類股東持有的定增股數(shù)量(億股) 流通股本(億股) 定增發(fā)行價(jià)(元)
002069 獐子島 江蘇開元國際集團(tuán)輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 0.81% 0.05 6.40 36.90
002206 海利得 華泰證券 7.54% 0.19 2.47 18.60
000528 柳工 上海昊益實(shí)業(yè)公司 2.22% 0.22 9.75 30.00
000531 穗恒運(yùn)A 廣州港能源發(fā)展公司 4.94% 0.13 2.67 15.53
600866 星湖科技 廣東省廣新控股集團(tuán) 2.29% 0.12 5.21 13.13
002055 得潤電子 天津證大金牛股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 1.67% 0.03 1.71 21.00
002093 國脈科技 江海證券 2.39% 0.08 3.35 15.50
002138 順絡(luò)電子 中信證券 1.66% 0.03 1.80 23.80
002006 精功科技 天津凱石益金股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 1.51% 0.02 1.33 60.10[NextPage]
2008年至2010年實(shí)施定向增發(fā)但未解禁上市的折價(jià)股
代碼 簡稱 持有定增股的主要機(jī)構(gòu) 四類股東持有的定增股數(shù)量占流通股比例 四類股東持有的定增股數(shù)量(億股) 流通股本(億股) 定增發(fā)行價(jià)(元)
600048 保利地產(chǎn) 中國保利集團(tuán) 1.06% 0.62 58.43 24.12
600196 復(fù)星醫(yī)藥 上海復(fù)星高科技集團(tuán) 0.17% 0.03 19.00 20.60
002212 南洋股份 杭州博泰信息技術(shù)服務(wù)公司 2.27% 0.05 2.19 14.58
002080 中材科技 中國中材股份公司 29.12% 0.46 1.57 25.08
600190 錦州港 大連港集團(tuán) 23.57% 2.46 10.44 7.77
600875 東方電氣 中國東方電氣集團(tuán) 3.88% 0.60 15.44 42.07
002100 天康生物 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)國有資產(chǎn)經(jīng)營公司 1.13% 0.03 2.66 21.37
002187 廣百股份 廣州百貨企業(yè)集團(tuán) 19.05% 0.18 0.96 24.50
600970 中材國際 天津中天科技發(fā)展公司 5.91% 0.43 7.26 45.37
600458 時(shí)代新材 中國南車集團(tuán)株洲電力機(jī)車研究所 3.03% 0.12 4.09 27.18
002146 榮盛發(fā)展 榮盛控股股份公司 0.06% 0.01 16.23 12.50
002121 科陸電子 江蘇開元國際集團(tuán)輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 3.57% 0.08 2.24 22.50
600100 同方股份 唐山晶源科技公司 0.86% 0.17 19.54 16.32
002001 新和成 新和成控股集團(tuán) 0.42% 0.03 7.13 38.05
600750 江中藥業(yè) 中信證券 0.90% 0.03 2.96 36.00
000425 徐工機(jī)械 徐工集團(tuán)工程機(jī)械 53.11% 3.75 7.05 30.50
000698 沈陽化工 沈陽化工集團(tuán) 4.15% 0.26 6.27 12.42
002164 東力傳動(dòng) 上海證券 3.60% 0.12 3.20 12.80
600435 中兵光電 北京華北光學(xué)儀器公司 21.76% 0.79 3.62 16.25
000100 TCL集團(tuán) 西部建元控股公司 6.48% 3.65 56.40 3.46
600648 外高橋 上海外高橋集團(tuán) 168.84% 2.15 1.27 16.87
002092 中泰化學(xué) 新疆維國資委 1.10% 0.13 11.35 16.33
600439 瑞貝卡 天津證大金馬股權(quán)投資基金合伙企業(yè) 1.93% 0.14 7.40 12.20
600460 士蘭微 上海天臻實(shí)業(yè)公司 2.28% 0.09 4.04 20.00
601111 中國國航 中國航空集團(tuán) 3.36% 2.64 78.46 11.58
600369 西南證券 重慶高速公路集團(tuán) 13.18% 0.50 3.79 14.33
600551 時(shí)代出版 安徽出版集團(tuán) 77.95% 1.40 1.80 13.88
600480 凌云股份 寧波雅戈?duì)柨毓晒?nbsp;4.64% 0.14 3.12 15.50
002101 廣東鴻圖 西南證券 4.48% 0.06 1.34 24.00
002118 紫鑫藥業(yè) 百年化妝護(hù)理品公司 1.94% 0.08 4.13 20.05
600846 同濟(jì)科技 上海同濟(jì)資產(chǎn)經(jīng)營公司 3.56% 0.21 5.87 7.18
000026 飛亞達(dá)A 博弘數(shù)君(天津)股權(quán)投資基金管理公司 11.88% 0.13 1.11 16.01
002089 新海宜 江蘇開元國際集團(tuán)輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 1.34% 0.03 2.24 15.11
600572 康恩貝 杭州西子孚信科技公司 1.96% 0.10 5.16 15.21
000551 創(chuàng)元科技 江蘇匯鴻國際集團(tuán)土產(chǎn)進(jìn)出口公司 5.41% 0.13 2.42 14.60
600166 福田汽車 北京國有資本經(jīng)營管理中心 10.73% 1.29 12.06 9.88
000061 農(nóng)產(chǎn)品 世紀(jì)陽光控股集團(tuán) 3.85% 0.25 6.49 18.03
000521 美菱電器 四川長虹電器 22.86% 0.67 2.93 10.28
002010 傳化股份 深圳市科銘實(shí)業(yè)公司 4.33% 0.13 3.00 12.69
600822 上海物貿(mào) 百聯(lián)集團(tuán) 8.02% 0.28 3.54 8.99
600122 宏圖高科 三胞集團(tuán) 11.31% 0.82 7.28 7.14(南方財(cái)富網(wǎng)個(gè)股頻道)
(責(zé)任編輯:張曉軒)