凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.058 | 1.718 | 0.19 | 0.00 | 76.38 |
2014-10-14 | 1.056 | 1.716 | 0.09 | 0.00 | 76.05 |
2014-10-13 | 1.055 | 1.715 | 0.09 | 0.00 | 75.88 |
2014-10-10 | 1.054 | 1.714 | 0.09 | 0.00 | 75.71 |
2014-10-09 | 1.053 | 1.713 | 0.09 | 0.00 | 75.55 |
2014-10-08 | 1.072 | 1.712 | 0.00 | 0.00 | 75.38 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |