凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.363 | 1.518 | 0.74 | 0.01 | 57.00 |
2014-10-14 | 1.353 | 1.508 | -0.51 | -0.01 | 55.85 |
2014-10-13 | 1.36 | 1.515 | -0.80 | -0.01 | 56.65 |
2014-10-10 | 1.371 | 1.526 | -0.72 | -0.01 | 57.92 |
2014-10-09 | 1.381 | 1.536 | 0.07 | 0.00 | 59.07 |
2014-10-08 | 1.38 | 1.535 | 0.95 | 0.01 | 58.96 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |