基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標 | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.9549 | 0.9549 | 1.24 | 0.01 | -4.51 |
2014-10-14 | 0.9432 | 0.9432 | -0.33 | 0.00 | -5.68 |
2014-10-13 | 0.9463 | 0.9463 | -0.94 | -0.01 | -5.37 |
2014-10-10 | 0.9553 | 0.9553 | -0.61 | -0.01 | -4.47 |
2014-10-09 | 0.9612 | 0.9612 | -0.09 | 0.00 | -3.88 |
2014-10-08 | 0.9621 | 0.9621 | 0.81 | 0.01 | -3.79 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |