基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計(jì)收益率 |
2014-10-15 | 0.587 | 2.772 | 0.34 | 0.00 | -29.98 |
2014-10-14 | 0.585 | 2.765 | -0.17 | 0.00 | -30.22 |
2014-10-13 | 0.586 | 2.769 | -1.01 | -0.01 | -30.10 |
2014-10-10 | 0.592 | 2.791 | -0.67 | 0.00 | -29.38 |
2014-10-09 | 0.596 | 2.806 | 0.51 | 0.00 | -28.90 |
2014-10-08 | 0.593 | 2.795 | 2.42 | 0.01 | -29.26 |
將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |