凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.086 | 1.118 | -0.64 | -0.01 | 8.60 |
2014-10-14 | 1.093 | 1.125 | -0.82 | -0.01 | 9.30 |
2014-10-13 | 1.102 | 1.134 | 0.82 | 0.01 | 10.20 |
2014-10-10 | 1.093 | 1.125 | 0.92 | 0.01 | 9.30 |
2014-10-09 | 1.083 | 1.115 | 0.28 | 0.00 | 8.30 |
2014-10-08 | 1.08 | 1.112 | 1.89 | 0.02 | 8.00 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |