凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.97 | 2.333 | 0.62 | 0.01 | 188.97 |
2014-10-14 | 0.964 | 2.327 | -0.21 | 0.00 | 187.19 |
2014-10-13 | 0.966 | 2.329 | -0.41 | 0.00 | 187.78 |
2014-10-10 | 0.97 | 2.333 | -0.31 | 0.00 | 188.97 |
2014-10-09 | 0.973 | 2.336 | 0.31 | 0.00 | 189.87 |
2014-10-08 | 0.97 | 2.333 | 1.25 | 0.01 | 188.97 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |