凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.707 | 0.717 | 0.71 | 0.01 | -28.59 |
2014-10-14 | 0.702 | 0.712 | -0.43 | 0.00 | -29.10 |
2014-10-13 | 0.705 | 0.715 | -0.70 | -0.01 | -28.80 |
2014-10-10 | 0.71 | 0.72 | -0.56 | 0.00 | -28.29 |
2014-10-09 | 0.714 | 0.724 | 0.14 | 0.00 | -27.89 |
2014-10-08 | 0.713 | 0.723 | 1.13 | 0.01 | -27.99 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |