基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務指標 | |||
財務報表 | |||
資產(chǎn)負債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.0628 | 2.7999 | 0.28 | 0.00 | 287.87 |
2014-10-14 | 1.0598 | 2.7969 | -0.54 | -0.01 | 286.77 |
2014-10-13 | 1.0656 | 2.8027 | -0.41 | 0.00 | 288.89 |
2014-10-10 | 1.07 | 2.8071 | -0.54 | -0.01 | 290.49 |
2014-10-09 | 1.0758 | 2.8129 | 0.18 | 0.00 | 292.61 |
2014-10-08 | 1.0739 | 2.811 | 0.51 | 0.01 | 291.92 |
將南財基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |