設(shè)為首頁(yè) 加入收藏
南財(cái)基金網(wǎng)盤中估值基金情報(bào)南財(cái)基金網(wǎng)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
南財(cái)基金盤中估值基金情報(bào)我的基金基金檔案基金計(jì)算器
基金數(shù)據(jù)
基金資訊
實(shí)用功能
主力數(shù)據(jù)
基金同盛基金詳情
基金同盛(184699)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 增長(zhǎng)率(%)
2011-12-23 --- --- ---
2011-12-16 1.0167 3.1692 -2.72%
2011-12-9 1.0451 3.1976 -2.12%
2011-12-2 1.0677 3.2202 -0.77%
2011-11-25 1.0760 3.2285 -1.24%
2011-11-18 1.0895 3.2420 -1.95%
2011-11-11 1.1112 3.2637 -1.75%
2011-11-4 1.1310 3.2835 1.52%
2011-10-28 1.1141 3.2666 6.32%
2011-10-21 1.0479 3.2004 -5.03%
2011-10-14 1.1034 3.2559 0.50%
2011-9-30 1.0979 3.2504 -3.05%
2011-9-23 1.1324 3.2849 -1.64%
2011-9-16 1.1513 3.3038 -0.24%
2011-9-9 1.1541 3.3066 -2.74%
2011-9-2 1.1866 3.3391 -2.44%
2011-8-26 1.2163 3.3688 1.17%
2011-8-19 1.2022 3.3547 -2.24%
2011-8-12 1.2297 3.3822 0.57%
2011-8-5 1.2227 3.3752 -0.95%
2011-7-29 1.2344 3.3869 -2.11%
2011-7-22 1.2610 3.4135 -1.28%
2011-7-15 1.2774 3.4299 1.14%
2011-7-8 1.2630 3.4155 1.25%
2011-7-1 1.2474 3.3999 1.06%
2011-6-24 1.2343 3.3868 4.02%
2011-6-17 1.1866 3.3391 -0.86%
2011-6-10 1.1969 3.3494 -1.39%
2011-6-3 1.2138 3.3663 2.40%
2011-5-27 1.1853 3.3378 -4.28%
2011-5-20 1.2383 3.3908 -0.82%
2011-5-13 1.2485 3.4010 0.00
2011-5-6 1.2485 3.4010 -0.90%
2011-4-29 1.2599 3.4124 -3.13%
2011-4-22 1.3006 3.4531 -0.35%
2011-4-15 1.3052 3.4577 -0.47%
2011-4-8 1.3113 3.4638 1.60%
2011-4-1 1.2906 3.4431 -1.83%
2011-3-25 1.3146 3.4671 -4.43%
2011-3-18 1.3755 3.4380 0.23%
2011-3-11 1.3724 3.4349 -0.09%
2011-3-4 1.3736 3.4361 1.95%
2011-2-25 1.3473 3.4098 0.16%
2011-2-18 1.3451 3.4076 2.51%
2011-2-11 1.3122 3.3747 1.69%
2011-2-1 1.2904 3.3529 1.14%
2011-1-28 1.2759 3.3384 1.75%
2011-1-21 1.2540 3.3165 -3.84%
2011-1-14 1.3041 3.3666 -3.21%
2011-1-7 1.3473 3.4098 0.35%
2010-12-31 1.3426 3.4051 0.33%
2010-12-24 1.3382 3.4007 -1.98%
2010-12-17 1.3653 3.4278 2.19%
2010-12-10 1.3360 3.3985 0.14%
2010-12-3 1.3341 3.3966 -1.71%
2010-11-26 1.3573 3.4198 2.42%
2010-11-19 1.3252 3.3877 -2.06%
2010-11-12 1.3531 3.4156 -3.39%
2010-11-5 1.4006 3.4631 4.15%
2010-10-29 1.3448 3.4073 -0.14%
2010-10-22 1.3467 3.4092 5.40%
2010-10-15 1.2777 3.3402 3.85%
2010-10-8 1.2303 3.2928 2.83%
2010-9-30 1.1964 3.2589 2.49%
2010-9-21 1.1673 3.2298 -0.03%
2010-9-17 1.1676 3.2301 -1.59%
2010-9-10 1.1865 3.2490 1.36%
2010-9-3 1.1706 3.2331 2.73%
2010-8-27 1.1395 3.2020 0.29%
2010-8-20 1.1362 3.1987 1.78%
2010-8-13 1.1163 3.1788 -1.03%
2010-8-6 1.1279 3.1904 1.48%
2010-7-30 1.1115 3.1740 1.77%
2010-7-23 1.0922 3.1547 5.53%
2010-7-16 1.0350 3.0975 -0.31%
2010-7-9 1.0382 3.1007 3.96%
2010-7-2 0.9987 3.0612 -6.00%
2010-6-25 1.0624 3.1249 0.68%
2010-6-18 1.0552 3.1177 -3.14%
2010-6-11 1.0894 3.1519 1.23%
2010-6-4 1.0762 3.1387 -2.29%
2010-5-28 1.1014 3.1639 0.49%
2010-5-21 1.0960 3.1585 0.00
2010-5-14 1.0960 3.1585 1.13%
2010-5-7 1.0838 3.1463 -5.03%
2010-4-30 1.1412 3.2037 -4.72%
2010-4-23 1.1977 3.2602 -2.00%
2010-4-16 1.2221 3.2846 -0.34%
2010-4-9 1.2263 3.2888 -0.62%
2010-4-2 1.2339 3.2964 4.28%
2010-3-26 1.1832 3.2457 0.35%
2010-3-19 1.1791 3.2416 0.45%
2010-3-12 1.1738 3.2363 0.00
2010-3-5 1.1738 3.2363 -1.62%
2010-2-26 1.1931 3.2556 1.54%
2010-2-12 1.1750 3.2375 2.66%
2010-2-5 1.1445 3.2070 -1.51%
2010-1-29 1.1621 3.2246 -3.70%
2010-1-22 1.2067 3.2692 -2.68%
2010-1-15 1.2399 3.3024 1.61%



將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎?      將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎?

免責(zé)聲明    關(guān)于我們    征稿啟事    廣告服務(wù)    聯(lián)系我們    南財(cái)基金網(wǎng)

[閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金