基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動 | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財務(wù)指標(biāo) | |||
財務(wù)報表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績報告 | |||
中期報告 | |||
年度報告 | |||
招募書 | |||
截至日期 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 增長率(%) |
2009-12-18 | --- | --- | --- |
2009-12-11 | --- | --- | --- |
2009-12-4 | --- | --- | --- |
2009-11-27 | --- | --- | --- |
2009-11-20 | --- | --- | --- |
2009-11-13 | --- | --- | --- |
2009-11-6 | --- | --- | --- |
2009-10-30 | --- | --- | --- |
2009-10-23 | --- | --- | --- |
2009-10-16 | 1.1003 | 4.1831 | 0.84% |
2009-10-9 | 1.0911 | 4.1739 | 1.19% |
2009-9-30 | 1.0783 | 4.1611 | -0.19% |
2009-9-25 | 1.0804 | 4.1632 | -31.34% |
2009-9-18 | 1.5736 | 4.1764 | -0.22% |
2009-9-11 | 1.5771 | 4.1799 | 1.91% |
2009-9-4 | 1.5476 | 4.1504 | -0.55% |
2009-8-28 | 1.5561 | 4.1589 | -0.31% |
2009-8-21 | 1.5609 | 4.1637 | -1.06% |
2009-8-14 | 1.5777 | 4.1805 | -2.08% |
2009-8-7 | 1.6112 | 4.2140 | -0.87% |
2009-7-31 | 1.6254 | 4.2282 | -0.02% |
2009-7-24 | 1.6257 | 4.2285 | 1.56% |
2009-7-17 | 1.6008 | 4.2036 | 1.14% |
2009-7-10 | 1.5828 | 4.1856 | 2.08% |
2009-7-3 | 1.5506 | 4.1534 | 4.33% |
2009-6-26 | --- | --- | 0.53% |
2009-6-19 | 1.4785 | 4.0813 | 3.79% |
2009-6-12 | 1.4245 | 4.0273 | -0.98% |
2009-6-5 | 1.4386 | 4.0414 | 3.86% |
2009-5-27 | 1.3851 | 3.9879 | 0.59% |
2009-5-22 | 1.3770 | 3.9798 | -1.25% |
2009-5-15 | 1.3944 | 3.9972 | 0.71% |
2009-5-8 | 1.3846 | 3.9874 | 3.49% |
2009-4-30 | 1.3379 | 3.9407 | 1.90% |
2009-4-24 | 1.3129 | 3.9157 | -1.96% |
2009-4-17 | 1.3391 | 3.9419 | 1.93% |
2009-4-10 | 1.3137 | 3.9165 | 0.94% |
2009-4-3 | 1.3015 | 3.9043 | 1.72% |
2009-3-27 | 1.2795 | 3.8823 | 3.24% |
2009-3-20 | 1.2393 | 3.8421 | 4.41% |
2009-3-13 | 1.1870 | 3.7898 | -2.01% |
2009-3-6 | 1.2113 | 3.8141 | 5.26% |
2009-2-27 | 1.1508 | 3.7536 | -6.32% |
2009-2-20 | 1.1508 | 3.7536 | -6.32% |
2009-2-13 | 1.2504 | 3.8532 | 6.38% |
2009-2-6 | 1.1754 | 3.7782 | 5.58% |
2009-1-23 | 1.1133 | 3.7161 | 1.30% |
2009-1-16 | 1.0990 | 3.7018 | 2.23% |
2009-1-9 | 1.0750 | 3.6778 | 3.27% |
2008-12-26 | 1.0510 | 3.6538 | -3.00% |
2008-12-19 | 1.0835 | 3.6863 | 5.34% |
2008-12-12 | 1.0286 | 3.6314 | -1.52% |
2008-12-5 | 1.0445 | 3.6473 | 7.46% |
2008-11-28 | 0.9720 | 3.5748 | -1.66% |
2008-11-21 | 0.9884 | 3.5912 | -0.16% |
2008-11-14 | 0.9900 | 3.5928 | 7.77% |
2008-11-7 | 0.9186 | 3.5214 | 0.93% |
2008-10-31 | 0.9101 | 3.5129 | -0.72% |
2008-10-24 | 0.9167 | 3.5195 | -0.54% |
2008-10-17 | 0.9217 | 3.5245 | -1.70% |
2008-10-10 | 0.9376 | 3.5404 | -9.79% |
2008-9-26 | 1.0393 | 3.6421 | 4.65% |
2008-9-19 | 0.9931 | 3.5959 | -0.69% |
2008-9-12 | 1.0000 | 3.6028 | -4.02% |
2008-9-5 | 1.0419 | 3.6447 | -6.77% |
2008-8-29 | 1.1176 | 3.7204 | -0.04% |
2008-8-22 | 1.1181 | 1.1181 | -1.78% |
2008-8-15 | 1.1384 | 3.7412 | -3.40% |
2008-8-8 | 1.1785 | 3.7813 | -6.79% |
2008-8-1 | 1.2643 | 3.8671 | -2.11% |
2008-7-25 | 1.2916 | 3.8944 | 3.50% |
2008-7-18 | 1.2479 | 3.8507 | -3.03% |
2008-7-11 | 1.2869 | 3.8897 | 4.44% |
2008-7-4 | 1.2322 | 3.8350 | -0.11% |
2008-6-27 | 1.2336 | 3.8364 | -1.05% |
2008-6-20 | 1.2467 | 3.8495 | -1.42% |
2008-6-13 | 1.2646 | 3.8674 | -9.05% |
2008-6-6 | 1.3904 | 3.9932 | -3.59% |
2008-5-30 | 1.4422 | 4.0450 | -1.81% |
2008-5-23 | 1.4688 | 4.0716 | -3.48% |
2008-5-16 | 1.5217 | 4.1245 | 55.25% |
2008-5-9 | 1.5083 | 4.1111 | 53.36% |
2008-4-30 | 1.5182 | 4.1210 | 1.60% |
2008-4-25 | 2.3013 | 4.0771 | 7.54% |
2008-4-18 | 2.1399 | 2.8357 | -8.54% |
2008-4-11 | 2.3398 | 4.1156 | 1.67% |
2008-4-3 | 2.3013 | 4.0771 | -4.44% |
2008-3-28 | 2.4084 | 4.1842 | -3.61% |
2008-3-21 | 2.4986 | 4.2744 | -0.84% |
2008-3-14 | 2.5198 | 4.2956 | -8.33% |
2008-3-7 | 2.7490 | 4.5248 | -1.53% |
2008-2-29 | 2.7919 | 4.5677 | 0.19% |
2008-2-22 | 2.7865 | 4.5623 | -1.10% |
2008-2-15 | 2.8175 | 4.5933 | -0.74% |
2008-2-5 | 2.8387 | 4.6145 | 4.99% |
2008-2-1 | 2.7036 | 4.4794 | -8.74% |
2008-1-25 | 2.9626 | 4.7384 | -3.09% |
2008-1-18 | 3.0278 | 4.8321 | -0.59% |
2008-1-11 | 3.0745 | 4.8503 | 2.36% |
2008-1-4 | 3.0035 | 4.7793 | 2.03% |
南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |