加入收藏
基金計算器
基金數據
基金資訊
實用功能
主力數據
基金科翔基金詳情
基本資料
  今日數據
  基本概況
  基金凈值
  股票持倉
  債券持倉
  持倉變動
  行業(yè)投資
  資產配置
  分紅送配
  財務指標
  財務報表
    資產負債表
    利潤分配表
  基金經理
基金文檔
  基金公告
  業(yè)績報告
    中期報告
    年度報告
  招募書
基金科翔(184713)基金凈值
截至日期 單位凈值(元) 累計凈值(元) 增長率(%)
2009-12-18 --- --- ---
2009-12-11 --- --- ---
2009-12-4 --- --- ---
2009-11-27 --- --- ---
2009-11-20 --- --- ---
2009-11-13 --- --- ---
2009-11-6 --- --- ---
2009-10-30 --- --- ---
2009-10-23 --- --- ---
2009-10-16 --- --- ---
2009-10-9 --- --- ---
2009-9-30 --- --- ---
2009-9-25 --- --- ---
2009-9-18 --- --- ---
2009-9-11 --- --- ---
2009-9-4 --- --- ---
2009-8-28 --- --- ---
2009-8-21 --- --- ---
2009-8-14 --- --- ---
2009-8-7 --- --- ---
2009-7-31 --- --- ---
2009-7-24 --- --- ---
2009-7-17 --- --- ---
2009-7-10 --- --- ---
2009-7-3 --- --- ---
2009-6-26 --- --- ---
2009-6-19 --- --- ---
2009-6-12 --- --- ---
2009-6-5 --- --- ---
2009-5-27 --- --- ---
2009-5-22 1.1090 4.9670 14.72%
2009-5-15 1.1410 5.0100 18.36%
2009-5-8 1.1330 5.0000 22.63%
2009-4-30 1.0870 4.9380 4.21%
2009-4-24 1.2350 4.9350 12.64%
2009-4-17 1.2740 4.9880 17.83%
2009-4-10 1.2510 4.9570 17.30%
2009-4-3 1.2370 4.9380 18.08%
2009-3-27 1.2170 4.9110 19.68%
2009-3-20 1.1840 4.8670 22.26%
2009-3-13 1.1320 4.7970 15.03%
2009-3-6 1.1580 4.8320 21.14%
2009-2-27 1.1210 4.7820 12.81%
2009-2-20 1.1210 4.7820 12.81%
2009-2-13 1.1920 4.8780 24.62%
2009-2-6 1.1170 4.7770 26.03%
2009-1-23 1.0450 4.6810 20.76%
2009-1-16 1.0310 4.6620 22.85%
2009-1-9 1.0020 4.6230 20.93%
2008-12-26 0.9930 4.6110 17.31%
2008-12-19 1.0170 4.6430 21.70%
2008-12-12 1.0000 4.6200 -10.71%
2008-12-5 1.3440 4.6240 19.97%
2008-11-28 1.2870 4.5670 14.03%
2008-11-21 1.3040 4.5840 16.77%
2008-11-14 1.2880 4.5680 24.97%
2008-11-7 1.1907 4.2707 1.30%
2008-10-31 1.3729 4.4529 -2.62%
2008-10-24 1.4098 4.4898 -1.87%
2008-10-17 1.4367 4.5167 -2.51%
2008-10-10 1.4737 4.5537 -8.00%
2008-9-26 1.6018 4.6818 3.00%
2008-9-19 1.5552 4.6352 1.69%
2008-9-12 1.5294 4.6094 -2.62%
2008-9-5 1.5706 4.6506 -5.69%
2008-8-29 1.6653 4.7453 -2.51%
2008-8-22 1.7082 4.7882 -2.82%
2008-8-15 1.7578 4.8378 -2.34%
2008-8-8 1.8000 4.8800 -6.93%
2008-8-1 1.9340 5.0140 -2.76%
2008-7-25 1.9888 5.0688 2.35%
2008-7-18 1.9432 5.0232 -1.47%
2008-7-11 1.9721 5.0521 4.27%
2008-7-4 1.8914 4.9714 1.10%
2008-6-27 1.8708 4.9508 -0.62%
2008-6-20 1.8824 4.9624 -3.79%
2008-6-13 1.9565 5.0365 -10.09%
2008-6-6 2.1760 5.2560 -2.97%
2008-5-30 2.2426 5.3226 -1.33%
2008-5-23 2.2728 5.3528 -4.53%
2008-5-16 2.3806 5.4606 2.48%
2008-5-9 2.3230 5.4030 1.42%
2008-4-30 2.2905 5.3705 2.97%
2008-4-25 2.2245 5.3045 -30.42%
2008-4-18 3.1971 5.0871 -8.59%
2008-4-11 3.4977 5.3877 4.23%
2008-4-3 3.3558 5.2458 -5.15%
2008-3-28 4.5926 5.4826 -1.82%
2008-3-21 4.6781 5.5681 -0.69%
2008-3-14 4.7109 5.6009 -7.72%
2008-3-7 5.1054 5.9954 -1.03%
2008-2-29 5.1589 6.0489 -1.90%
2008-2-22 5.2592 6.1492 -0.86%
2008-2-15 5.3051 6.1951 -0.50%
2008-2-5 5.3321 6.2221 5.29%
2008-2-1 5.0639 5.9539 -6.37%
2008-1-25 5.4087 6.2987 -1.93%
2008-1-18 5.5155 6.4055 -1.41%
2008-1-11 5.5944 6.4844 2.87%
2008-1-4 5.4378 6.3278 1.71%



南財基金網

[閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金