基本資料 | |||
今日數(shù)據(jù) | |||
基本概況 | |||
基金凈值 | |||
股票持倉 | |||
債券持倉 | |||
持倉變動(dòng) | |||
行業(yè)投資 | |||
資產(chǎn)配置 | |||
分紅送配 | |||
財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||
財(cái)務(wù)報(bào)表 | |||
資產(chǎn)負(fù)債表 | |||
利潤(rùn)分配表 | |||
基金經(jīng)理 | |||
基金文檔 | |||
基金公告 | |||
業(yè)績(jī)報(bào)告 | |||
中期報(bào)告 | |||
年度報(bào)告 | |||
招募書 | |||
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 日增長(zhǎng)值 | 累計(jì)收益率 |
2014-10-15 | 0.7548 | 0.7748 | 0.60 | 0.00 | -23.03 |
2014-10-14 | 0.7503 | 0.7703 | -0.20 | 0.00 | -23.49 |
2014-10-13 | 0.7518 | 0.7718 | -0.91 | -0.01 | -23.34 |
2014-10-10 | 0.7587 | 0.7787 | -0.84 | -0.01 | -22.63 |
2014-10-09 | 0.7651 | 0.7851 | 0.43 | 0.00 | -21.98 |
2014-10-08 | 0.7618 | 0.7818 | 0.86 | 0.01 | -22.32 |
將南財(cái)基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財(cái)基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責(zé)聲明 關(guān)于我們 征稿啟事 廣告服務(wù) 聯(lián)系我們 南財(cái)基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權(quán)所有: 南方財(cái)富網(wǎng)@南財(cái)基金 |