凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 4.632 | 6.418 | 0.17 | 0.01 | 770.53 |
2014-10-14 | 4.624 | 6.41 | -1.22 | -0.06 | 769.03 |
2014-10-13 | 4.681 | 6.467 | -0.13 | -0.01 | 779.74 |
2014-10-10 | 4.687 | 6.473 | -1.06 | -0.05 | 780.87 |
2014-10-09 | 4.737 | 6.523 | 1.15 | 0.05 | 790.27 |
2014-10-08 | 4.683 | 6.469 | 1.47 | 0.07 | 780.12 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |