凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 1.0481 | 1.0981 | 0.32 | 0.00 | 10.03 |
2014-10-14 | 1.0448 | 1.0948 | -0.38 | 0.00 | 9.68 |
2014-10-13 | 1.0488 | 1.0988 | 0.09 | 0.00 | 10.10 |
2014-10-10 | 1.0479 | 1.0979 | -0.22 | 0.00 | 10.01 |
2014-10-09 | 1.0502 | 1.1002 | -0.01 | 0.00 | 10.25 |
2014-10-08 | 1.0503 | 1.1003 | 1.12 | 0.01 | 10.26 |
將南財基金網設為上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網@南財基金 |