凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 | 日增長值 | 累計收益率 |
2014-10-15 | 0.851 | 1.261 | 0.47 | 0.00 | 16.36 |
2014-10-14 | 0.847 | 1.257 | -0.35 | 0.00 | 15.81 |
2014-10-13 | 0.85 | 1.26 | -0.12 | 0.00 | 16.22 |
2014-10-10 | 0.851 | 1.261 | -0.47 | 0.00 | 16.36 |
2014-10-09 | 0.855 | 1.265 | 0.12 | 0.00 | 16.90 |
2014-10-08 | 0.854 | 1.264 | 0.71 | 0.01 | 16.77 |
將南財基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎? 將南財基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關于我們 征稿啟事 廣告服務 聯(lián)系我們 南財基金網(wǎng) [閩ICP備07057190] 版權所有: 南方財富網(wǎng)@南財基金 |